本公司成立于2004年,其前身為一家專門的廣告自動(dòng)化設(shè)備集成供應(yīng)商,自行研發(fā),生產(chǎn)和代理國內(nèi)外全系列平板刻繪機(jī),滾筒式電腦刻繪機(jī),雕刻機(jī),激光雕刻機(jī),激光刻章機(jī),壓克力吸塑成型機(jī),寫真機(jī)等廣告設(shè)備及通用耗材,產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)中心已經(jīng)完全覆蓋華中地區(qū)并輻射全國。
本公司從成立之日起,秉承“先做人,后做事”的原則,以人為本,實(shí)施人性化管理,全新全意為客戶服務(wù),秉承“做產(chǎn)品,創(chuàng)服務(wù),與客戶共成長(zhǎng)”的經(jīng)營理念,研發(fā)和推廣各種大幅面應(yīng)用方案,積極推動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備在廣告,美工等行業(yè)的發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國 湖北 武漢市漢陽區(qū) 武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燎原工業(yè)園168號(hào)
- 固定電話:
- 86-027-84622133
- 聯(lián)系人:
- 未提供
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13971383457
- 郵政編碼:
- 430100
- 傳真號(hào)碼:
- 86-027-84622133
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 王志國
- 簡(jiǎn)稱:
- 王志國
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 運(yùn)動(dòng)控制類相關(guān)配套硬件及軟件 , 刻繪機(jī)雕刻機(jī)寫真及其它自動(dòng)控制類設(shè)備 , 平板刻繪機(jī)
- 經(jīng)營范圍:
- 未知
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 所屬行業(yè):
- 玻璃機(jī)械 » 漢陽區(qū)玻璃機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 漢陽區(qū)
- 順企編碼:
- 13317249
王志國的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7584882 | 程糧 | 33 | |||
![]() | 4608176 | YASHINO;亞士倫 | 18 | |||
![]() | 4611636 | 小能豆 | 5 | |||
![]() | 4611637 | 小能豆 | 1 | |||
![]() | 4611638 | 金處方 | 1 | |||
![]() | 4611639 | 黑蝴蝶 | 5 | |||
![]() | 4611640 | 小能豆 | 25 | |||
![]() | 4611641 | 金處方 | 5 | |||
![]() | 4611642 | 小能豆 | 30 | |||
![]() | 4611643 | 小精豆 | 30 | |||
![]() | 4633057 | 罷 | 5 | |||
![]() | 4596545 | 十天 | 5 | |||
![]() | 4596554 | 大功勞 | 1 | |||
![]() | 4596555 | 六十天 | 5 | |||
![]() | 4596556 | 白胖胖 | 1 | |||
![]() | 4596557 | 強(qiáng)將 | 5 | |||
![]() | 4596558 | 日子美 | 1 | |||
![]() | 4596559 | 三十天 | 5 | |||
![]() | 4596560 | 矮保 | 1 | |||
![]() | 4596561 | 農(nóng)大師 | 5 | |||
![]() | 4596562 | 日子美 | 5 | |||
![]() | 4596563 | 九十天 | 5 | |||
![]() | 4601309 | 小精豆 | 5 | |||
![]() | 4601310 | 馬大帥 | 5 | |||
![]() | 4601311 | 野戰(zhàn)軍 | 5 | |||
![]() | 4636085 | 保玉斤 | 1 | |||
![]() | 4636086 | 寶玉勁 | 1 | |||
![]() | 4636087 | 高玉斤 | 1 | |||
![]() | 4636088 | 保玉勁 | 1 | |||
![]() | 4636089 | 高玉勁 | 1 | |||
![]() | 4636090 | 寶玉斤 | 1 | |||
![]() | 4655844 | 玉白金 | 1 | |||
![]() | 4655845 | 玉白金 | 5 | |||
![]() | 4648676 | 常勝 | 5 | |||
![]() | 4650775 | 一夏寧 | 5 | |||
![]() | 10613983 | 久廚 | 11 | |||
![]() | 10613984 | 蘊(yùn)廚 | 11 | |||
![]() | 10613985 | 宏廚 | 11 | |||
![]() | 10627966 | 驢卷風(fēng)老東家 | 43 | |||
![]() | 18176879 | 亨通寶源 | 7 | |||
![]() | 16335906 | 蜀客隆 | 43 | |||
![]() | 4494122 | 抵抗力 | 1 | |||
![]() | 4494123 | 抵抗力 | 5 | |||
![]() | 4519564 | 威德康 | 9 | |||
![]() | 9234456 | 帝衣銘 | 25 | |||
![]() | 14661373 | 雅裘安妮 | 25 | |||
![]() | 5208705 | TA | 9 | |||
![]() | 5253333 | 棗餐 | 1 | |||
![]() | 5253336 | 葉落白 | 1 | |||
![]() | 7365001 | 國誠 | 30 | |||
![]() | 7365002 | 國誠 | 29 | |||
![]() | 9178217 | 驢卷風(fēng) | 43 | |||
![]() | 5358249 | 伊思卡爾;ISKRA | 25 | |||
![]() | 5356076 | 根據(jù)地 | 5 | |||
![]() | 5356077 | 根據(jù)地 | 1 | |||
![]() | 5356078 | 根據(jù)地 | 31 | |||
![]() | 7486442 | 森元宏 | 20 | |||
![]() | 5372430 | 胖貓 | 5 | |||
![]() | 11214473 | 雙翎 | 29 | |||
![]() | 9429618 | 石井園 | 29 | |||
![]() | 9429619 | 青欣園 | 29 | |||
![]() | 15406659 | 狼庫大盆骨 | 43 | |||
![]() | 5151469 | 花匠 | 5 | |||
![]() | 5134108 | 玉夫人 | 1 | |||
![]() | 5134109 | 高夫人 | 1 | |||
![]() | 9977668 | 世紀(jì)王牌 | 7 | |||
![]() | 18097195 | 智慧仙 | 35 | |||
![]() | 18096819 | 智慧仙 | 43 | |||
![]() | 7727569 | 德聚 DEJUPIJU | 25 | |||
![]() | 17495757 | 宏香儒苑 | 30 | |||
![]() | 7020129 | 御酒坊 | 33 | |||
![]() | 7020313 | 志國 | 7 | |||
![]() | 13149341 | 洰淀湖鴨蛋 JU DIAN HU | 29 | |||
![]() | 18750152 | 弈優(yōu)香 | 29 | |||
![]() | 9395033 | SD | 11 | |||
![]() | 9395034 | TQ | 11 | |||
![]() | 5808430 | 雅斯丁 | 5 | |||
![]() | 5808431 | 虱斯丁 | 5 | |||
![]() | 5808432 | 螺剎 | 5 | |||
![]() | 5808433 | 稻蟲煞 | 5 | |||
![]() | 5808434 | 玉蟲剎 | 5 | |||
![]() | 5808435 | 稻蟲鯊 | 5 | |||
![]() | 5808436 | 玉蟲鯊 | 5 | |||
![]() | 5808437 | 稻麥立 | 5 | |||
![]() | 5808438 | 獵鯊 | 5 | |||
![]() | 5808439 | 獵蟲鯊 | 5 | |||
![]() | 5808440 | 果凈 | 1 | |||
![]() | 5808441 | 麥生 | 1 | |||
![]() | 5808442 | 稻麥立 | 1 | |||
![]() | 5814956 | 一窩鯊 | 5 | |||
![]() | 5814945 | 一窩斯 | 5 | |||
![]() | 5814946 | 倒不了 | 1 | |||
![]() | 5841678 | 病鯊 | 5 | |||
![]() | 5841679 | 草鯊 | 5 | |||
![]() | 5841680 | 膨大帥 | 5 | |||
![]() | 5461519 | 主心骨 | 31 | |||
![]() | 5461520 | 主心骨 | 5 | |||
![]() | 5461521 | 主心骨 | 1 | |||
![]() | 15186533 | 鍋巴飲年代 | 43 | |||
![]() | 4405551 | 先勁 | 5 | |||
![]() | 4405552 | 準(zhǔn)拿 | 5 | |||
![]() | 4405553 | 全豐 | 5 | |||
![]() | 4405554 | 開拓者 | 1 | |||
![]() | 4405556 | 開拓者 | 5 | |||
![]() | 4419761 | 真克 | 1 | |||
![]() | 4419762 | 控旺 | 1 | |||
![]() | 4419763 | 難旺 | 1 | |||
![]() | 4419764 | 可旺 | 5 | |||
![]() | 4425029 | 克伏 | 1 | |||
![]() | 4425050 | 克伏 | 5 | |||
![]() | 4442024 | 九色鹿 | 5 | |||
![]() | 4433733 | 功夫豹 | 5 | |||
![]() | 4433734 | 清草 | 5 | |||
![]() | 4433735 | 烈鷹 | 5 | |||
![]() | 4433822 | 烈豹 | 5 | |||
![]() | 4463163 | 花果山 | 41 | |||
![]() | 4463164 | 齊魯蘭翔 | 41 | |||
![]() | 15605142 | 食與爭(zhēng)峰 | 42 | |||
![]() | 15605143 | 食光隧道 | 29 | |||
![]() | 15605144 | 舌溜溜 | 29 | |||
![]() | 7680060 | 盛清宴 | 43 | |||
![]() | 15918457 | 吉祿園 | 35 | |||
![]() | 15918458 | 吉祿園 | 29 | |||
![]() | 15918459 | 吉祿園 | 5 | |||
![]() | 4380843 | 功夫貓 | 5 | |||
![]() | 7848978 | 貢迎關(guān)公 | 33 | |||
![]() | 14606627 | 卡爵威 KAJUWE | 25 | |||
![]() | 18125866 | 偉巴斯特 | 9 | |||
![]() | 11452640 | 巴山夜雨 | 33 | |||
![]() | 17737135 | 沙味傳琦 | 35 | |||
![]() | 17736879 | 沙味傳琦 | 43 | |||
![]() | 17734349 | 八珍 | 40 | |||
![]() | 17734350 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 17734351 | 八珍王 | 29 | |||
![]() | 5879980 | 萬程藍(lán)貓 | 12 | |||
![]() | 14575897 | 鑫永力 XYLF | 7 | |||
![]() | 14544323 | 兒時(shí)的小板凳吧式火鍋 | 43 | |||
![]() | 8485323 | ISKRINA | 25 | |||
![]() | 4701524 | 奇兵 | 5 | |||
![]() | 4701525 | 辣美 | 1 | |||
![]() | 4679908 | 大滿貫 | 31 | |||
![]() | 4679892 | 大滿灌 | 1 | |||
![]() | 4679893 | 大能耐 | 5 | |||
![]() | 4679894 | 見粒飽 | 1 | |||
![]() | 4679895 | 見粒寶 | 1 | |||
![]() | 4679896 | 灌漿素 | 1 | |||
![]() | 4679897 | 大滿貫 | 1 | |||
![]() | 4677153 | 加根筋 | 1 | |||
![]() | 4663847 | 愛帥 | 5 | |||
![]() | 4663848 | 矮帥 | 5 | |||
![]() | 4663849 | 金玉金 | 5 | |||
![]() | 4663850 | 金玉金 | 1 | |||
![]() | 4713543 | 支點(diǎn) | 5 | |||
![]() | 4713544 | 豆愛 | 1 | |||
![]() | 4713547 | 四面鋤割 | 5 | |||
![]() | 4713539 | 支點(diǎn) | 1 | |||
![]() | 4713540 | 都矮 | 1 | |||
![]() | 6578193 | 茅臺(tái)鎮(zhèn)內(nèi)供 | 33 | |||
![]() | 6578194 | 茅臺(tái)鎮(zhèn)內(nèi)供 | 35 | |||
![]() | 19235901 | 水果糖 | 41 | |||
![]() | 19244078 | 胡家九巷 | 43 | |||
![]() | 4902188 | VIDEK | 9 | |||
![]() | 4896608 | 一干二靜 | 5 | |||
![]() | 4881752 | 嚴(yán)打 | 5 | |||
![]() | 15981543 | 瓦缸九味! | 30 | |||
![]() | 15981544 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 15981545 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4760829 | 天下無嶂 | 5 | |||
![]() | 4760830 | 嶂無際 | 5 | |||
![]() | 4737800 | 管三郡 | 5 | |||
![]() | 4786840 | 喜滿地 | 31 | |||
![]() | 4777698 | 玉帥 | 1 | |||
![]() | 18037531 | 智慧仙 | 29 | |||
![]() | 3246977 | 萬程 | 12 | |||
![]() | 3246974 | 哥倆好 | 12 | |||
![]() | 3246975 | 臺(tái)豐 | 12 | |||
![]() | 7216300 | 惟子 | 25 | |||
![]() | 5320727 | 地里能 | 5 | |||
![]() | 7263821 | 維丹 | 11 | |||
![]() | 17790801 | LFENG F | 9 | |||
![]() | 4270851 | 泓申 | 25 | |||
![]() | 8250108 | 巨淀湖鴨蛋 | 29 | |||
![]() | 8274727 | 啟冰函來是緣 LAI SHI YUAN | 43 | |||
![]() | 6527152 | 王國誠 | 35 | |||
![]() | 6527153 | 王國誠 | 30 | |||
![]() | 6527154 | 王國誠 | 29 | |||
![]() | 10521188 | 嘗回來 | 43 | |||
![]() | 4823445 | 領(lǐng)航者 | 31 | |||
![]() | 4823446 | 領(lǐng)航者 | 5 | |||
![]() | 4823447 | 領(lǐng)航者 | 1 | |||
![]() | 15326636 | 伊偲諾 YSN | 20 | |||
![]() | 5518493 | 豐玉樂 | 31 | |||
![]() | 5518494 | 豐玉樂 | 5 | |||
![]() | 5518495 | 豐玉樂 | 1 | |||
![]() | 5501574 | 矮腳豹 | 1 | |||
![]() | 5661315 | 俏郎川;QLC | 30 | |||
![]() | 5607816 | 歐爾;O;2 | 7 | |||
![]() | 9582446 | 發(fā)財(cái)樹 | 11 | |||
![]() | 13890411 | 源益康 | 30 | |||
![]() | 15596886 | 紅靈山 | 32 | |||
![]() | 5782894 | LIOLLA | 25 | |||
![]() | 8122928 | 御酒坊 | 33 | |||
![]() | 5580057 | ISKRANA | 25 | |||
![]() | 8328530 | 暖伯爾 | 11 | |||
![]() | 5689325 | 衛(wèi)克 | 5 | |||
![]() | 5689326 | 新工藝 | 5 | |||
![]() | 5689327 | 新工藝 | 1 | |||
![]() | 5715578 | 富強(qiáng) | 29 | |||
![]() | 3524083 | 聚豐;J | 12 | |||
![]() | 8588174 | 國禮·釣魚一品酒 | 33 | |||
![]() | 8588175 | 國禮·釣魚一品茶 | 30 | |||
![]() | 8588139 | 金亮 | 7 | |||
![]() | 12452036 | 吉百豐 | 31 | |||
![]() | 16663130 | 沙味傳奇 | 35 | |||
![]() | 16663126 | 沙味傳奇 | 43 | |||
![]() | 18446510 | 油爆鮮蝦 | 43 | |||
![]() | 13026543 | 俏思旗 | 25 | |||
![]() | 7306335 | 八珍王 BZW | 40 | |||
![]() | 7292444 | 千里香 | 43 | |||
![]() | 7292445 | 秦嶺人家 | 43 | |||
![]() | 5435769 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 5416219 | 禧納 | 25 | |||
![]() | 10901428 | 曼世 MANSHI | 24 | |||
![]() | 13104636 | 德聚 | 25 | |||
![]() | 13099419 | 至派 | 27 | |||
![]() | 17214038 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 5063123 | 白衣神槍 | 5 | |||
![]() | 5063124 | 愛而發(fā) | 1 | |||
![]() | 5063125 | 艾尓法 | 5 | |||
![]() | 18950833 | 雞誘惑 | 43 | |||
![]() | 15044285 | 冠軍寶貝 CHANMPION BABY | 35 | |||
![]() | 4593716 | 頂天立地;OF INDOMITABLESPIRIT | 11 | |||
![]() | 4580283 | 千斤墜 | 1 | |||
![]() | 4580284 | 舍不得 | 1 | |||
![]() | 4580286 | 山貓 | 5 | |||
![]() | 4535940 | 無敵貓 | 5 | |||
![]() | 4535941 | 高玉飽 | 1 | |||
![]() | 4535942 | 高玉保 | 1 | |||
![]() | 4542120 | 家佳凈 | 5 | |||
![]() | 4542121 | 保鈴球 | 1 | |||
![]() | 4544638 | 無影拍 | 5 | |||
![]() | 4544639 | 小山羊 | 5 | |||
![]() | 4544636 | 天添喜 | 1 |
本頁是 [王志國] 在順企網(wǎng)武漢黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)玻璃機(jī)械