公司軟件事業(yè)部是國內(nèi)較早提供業(yè)務基礎架構平臺的軟件供應商,作為一家致力于新一代管理軟件基礎體系產(chǎn)品研發(fā)的公司,AnoleSoft的Anole.PlatForm綜合業(yè)務開發(fā)平臺得到國內(nèi)眾多客戶和業(yè)界同行的廣泛認可,被認為是基于操作系統(tǒng)平臺、基礎技術架構平臺之上的第三個重要軟件層級。
AnoleSoft提出的Anole.PlatForm平臺產(chǎn)品思想,在國內(nèi)業(yè)務架構平臺領域處于相對領先的位置。Anole.PlatForm實現(xiàn)了業(yè)務導向和驅(qū)動的軟件開發(fā),使企業(yè)信息系統(tǒng)真正實現(xiàn)用戶主控、隨需而變、全局規(guī)劃、整體集成。Anole.PlatForm業(yè)務架構平臺幫助用戶大幅度提升管理軟件的開發(fā)維護效率,降低管理軟件的整體成本,提升管理軟件的能力和用戶價值,可以Zui大限度地適應業(yè)務變化和軟硬件更新?lián)Q代,延長管理系統(tǒng)的壽命,對IT投資提供更好的保護。
公司目前的客戶分布于航空航天、物流、能源、醫(yī)藥、貿(mào)易、化工、制造、圖書等多個行業(yè),主攻ERP、MRPII、CRM、SCM、MES等領域。
公司硬件事業(yè)部專業(yè)經(jīng)營IBM產(chǎn)品( 包括服務器、IBM服務器配件產(chǎn)品、IBMPC產(chǎn)品及IBM筆記本產(chǎn)品等),公司秉承 “真誠服務,誠信為本”的理念,以客戶的滿意為宗旨,致力于為企 業(yè)提供高質(zhì)量的服務,幫助企業(yè)優(yōu)化結構、提高運做效率,從而推動企業(yè) 信息化進程。
本公司一直秉承“應用為本,專注行業(yè),用戶與服務至上”的經(jīng)營 策略,長期專注于各級政府機關、軍區(qū)部隊、學校教育、媒體傳播機關以 及金融證券部門等領域。通過為各級用戶提供專業(yè)化的信息技術產(chǎn)品、相關解決方案包和專業(yè)化的營銷服務,已經(jīng)構建起核心營銷系統(tǒng)。經(jīng)過不斷的發(fā)展,公司已經(jīng)充分把握了行業(yè)信息化脈搏,積累了豐富的行業(yè)應用經(jīng) 驗,擁有遍及全國的用戶和成功案例,積極為推進國家行業(yè)信息化,企業(yè)信息化建設做出了一定貢獻。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)北清路103號1號樓B樓2層2-1
- 固定電話:
- 86-10-52561990
- 經(jīng)理:
- 孫玖利
- 電子郵件:
- chenliang@anolesoft.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | sunsjl@anolesoft.com |
| 座機號碼 | 010-82335758 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京虎蜥信息技術有限公司
- 簡稱:
- 虎蜥信息技術
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 軟件開發(fā) , IBM筆記本 , UPS電源 , IBM服務器 , HP服務器 , HP筆記本 , OA軟件
- 經(jīng)營范圍:
- 技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;數(shù)據(jù)處理;計算機系統(tǒng)服務;維修計算機;銷售計算機、軟件及輔助設備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110108007004887
- 發(fā)證機關:
- 北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-09-25
- 經(jīng)營期限:
- 2024-06-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年06月02日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.anolesoft
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 海淀區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)海淀
- 順企編碼:
- 17028169
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 辦公室文員 | 5千-7千 | 本科 | 2019-09-02 |
北京虎蜥信息技術有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孫玖利 | 86% | 人民幣1505.86萬元 |
| 楊愛紅 | 10% | 人民幣175.1萬元 |
| 王亞南 | 2% | 人民幣35.02萬元 |
| 張煌江 | 2% | 人民幣35.02萬元 |
北京虎蜥信息技術有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 1751萬( + 75.1% ) | 1000萬 | 2021-09-17 |
| 住所 | 北京市昌平區(qū)回南路9號院28號樓7層706 | 北京市海淀區(qū)北清路103號1號樓B樓2層2-1 | 2021-05-17 |
| 營業(yè)期限 | - | - | 2021-05-17 |
| 經(jīng)營范圍 | 智能化管理系統(tǒng)、智能化物流系統(tǒng)、自動識別和標識系統(tǒng)、可視化與貨物跟蹤系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;軟件開發(fā);軟件咨詢;基礎軟件服務;應用軟件服務;數(shù)據(jù)處理;計算機系統(tǒng)服務;維修計算機;銷售計算機、軟件及輔助設備。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;數(shù)據(jù)處理;計算機系統(tǒng)服務;維修計算機;銷售計算機、軟件及輔助設備。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-05-17 |
| 經(jīng)營范圍 | 智能化管理系統(tǒng)、智能化物流系統(tǒng)、自動識別和標識系統(tǒng)、可視化與貨物跟蹤系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;軟件開發(fā);軟件咨詢;基礎軟件服務;應用軟件服務;數(shù)據(jù)處理;計算機系統(tǒng)服務;維修計算機;銷售計算機、軟件及輔助設備。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;數(shù)據(jù)處理;計算機系統(tǒng)服務;維修計算機;銷售計算機、軟件及輔助設備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2021-05-17 |
| 住所 | 北京市海淀區(qū)北清路103號1號樓B樓2層2-1 | 北京市海淀區(qū)學院路29號盛地寫字樓B座407號 | 2014-09-25 |
| 投資人 | 孫玖利 自然人股東 [新增] | 無 | 2014-02-28 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 孫玖利 執(zhí)行董事 孫玖利 經(jīng)理 楊愛紅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 孫玖利 執(zhí)行董事 孫玖利 經(jīng)理 楊愛紅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2014-02-28 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 孫玖利 執(zhí)行董事 孫玖利 經(jīng)理 楊愛紅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 孫玖利 執(zhí)行董事 孫玖利 經(jīng)理 楊愛紅 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2014-01-16 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 孫玖利 執(zhí)行董事; 孫玖利 經(jīng)理; 楊愛紅 監(jiān)事 | 孫玖利 執(zhí)行董事; 孫玖利 經(jīng)理; 楊愛紅 監(jiān)事 | 2014-01-16 |
北京虎蜥信息技術有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 孫玖利 | 執(zhí)行董事 |
| 孫玖利 | 經(jīng)理 |
| 楊愛紅 | 監(jiān)事 |
北京虎蜥信息技術有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15867227 | ANOLESOFT | 設計研究 | 42 | 駁回復審中 | 2014-12-05 |
![]() | 13223808 | ANOLESOFT | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-09-11 |
![]() | 13223811 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-09-11 |
![]() | 13223810 | ABP_J2EE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-09-11 |
![]() | 13223809 | ABP-MES | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-09-11 |
![]() | 13223813 | 虎蜥 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-11 |
![]() | 13223814 | 虎蜥 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-09-11 |
![]() | 13223812 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-09-11 |








