- 成都裝潢設(shè)計(jì)公司
- 成都網(wǎng)頁設(shè)計(jì)公司
- 成都平面設(shè)計(jì)公司
- 成都企業(yè)形象設(shè)計(jì)公司
- 成都展覽設(shè)計(jì)制作公司
- 成都服裝設(shè)計(jì)公司
- 成都包裝設(shè)計(jì)公司
- 成都宣傳品設(shè)計(jì)公司
- 成都模具設(shè)計(jì)公司
- 成都禮品、工藝品、飾品設(shè)計(jì)公司
- 成都電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 成都建筑及模型設(shè)計(jì)公司
- 成都家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 成都照明燈具設(shè)計(jì)公司
- 成都機(jī)械設(shè)計(jì)公司
- 成都家電設(shè)計(jì)公司
成都恒圖科技有限責(zé)任公司,位于錦官城成都,成都市高新區(qū)科園二路航利中心,于2009年09月02日在成都成立。公司資金充裕,注冊資本100?萬元人民幣,在段江帶領(lǐng)下,恒圖已經(jīng)為客戶提供了16年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供平面設(shè)計(jì),在線設(shè)計(jì),fotor, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市高新區(qū)科園二路航利中心 -
- 經(jīng)理:
- 段江
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18084828753
- 電子郵件:
- hr@everimaging.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都恒圖科技有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 恒圖
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 平面設(shè)計(jì) , 在線設(shè)計(jì) , fotor
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告(不含氣球廣告);(以上經(jīng)營項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915101006936680453
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69366804-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-25
- 經(jīng)營期限:
- 2029-09-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年09月02日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 100?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fotor.com
- 所屬行業(yè):
- 平面設(shè)計(jì)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1520021
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
海外運(yùn)營主管 | 職位描述:
1、負(fù)責(zé)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的管理工作,... | 2022-04-01 | ||
圖像算法工程師 | 職位描述:
負(fù)責(zé)公司圖像處理算法開發(fā)及代... | 2021-11-28 | ||
移動端運(yùn)營 | 職位描述:
1.負(fù)責(zé)懶設(shè)計(jì)App運(yùn)營規(guī)劃... | 2021-11-11 | ||
海外市場運(yùn)營 | 5000-10000 | 大專以上 | 職位描述:
1、通過SEO站內(nèi)站外優(yōu)化提... | 2021-09-05 |
軟件測試工程師 | 6000-8000 | 大專以上 | 職責(zé)描述:
1、根據(jù)應(yīng)用策劃方案和概要設(shè)... | 2021-09-04 |
平面設(shè)計(jì)師-簡歷請附作品 | 5000-7000 | 大專以上 | 職位描述:
1、負(fù)責(zé)Fotor網(wǎng)站產(chǎn)品及... | 2021-08-29 |
新媒體實(shí)習(xí)生 | 1000-2000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、知乎運(yùn)營:尋找問題、回答... | 2021-08-18 |
數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 1.5-2.5萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)清洗、... | 2021-08-12 |
德語市場運(yùn)營 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 工作內(nèi)容:
1. 制定網(wǎng)站內(nèi)容運(yùn)營策略并... | 2021-07-28 |
葡萄牙語市場運(yùn)營 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 工作內(nèi)容:
1. 制定網(wǎng)站內(nèi)容運(yùn)營策略并... | 2021-07-10 |
成都恒圖科技有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司 | 6.78% | 人民幣10.7066萬元 |
任志宇 | 3.04% | 人民幣4.802萬元 |
彭韜 | 2.62% | 人民幣4.1327萬元 |
張夢陽 | 2.53% | 人民幣4萬元 |
王毅峰 | 1.22% | 人民幣1.9218萬元 |
段江 | 34.94% | 人民幣55.1435萬元 |
達(dá)孜研悅管理咨詢有限公司 | 13.98% | 人民幣22.0596萬元 |
段保平 | 9.5% | 人民幣15萬元 |
江立清 | 9.5% | 人民幣15萬元 |
廣發(fā)乾和投資有限公司 | 9.09% | 人民幣14.3473萬元 |
堆龍德慶星辰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.78% | 人民幣10.7066萬元 |
成都恒圖科技有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);平面設(shè)計(jì);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù);版權(quán)代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告(不含氣球廣告);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù)不含互聯(lián)網(wǎng)金融、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車服務(wù))(憑增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證核定的范圍在有效期內(nèi)經(jīng)營)。(以上經(jīng)營項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2020-12-07 |
地址變更 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1858號G5棟3層 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1858號G5棟3層 | 2020-12-07 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2020-12-07 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司; [新增] 達(dá)孜研悅管理咨詢有限公司; [新增] 堆龍德慶星辰創(chuàng)業(yè)投資有限公司; [新增] | 廣發(fā)乾和投資有限公司; [退出] 廣發(fā)乾和投資有限公司; [退出] 廣發(fā)乾和投資有限公司; [退出] | 2019-01-28 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-01-28 |
章程修正案備案 | - | - | 2019-01-28 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司; 達(dá)孜研悅管理咨詢有限公司; 段保平; 段江; 廣發(fā)乾和投資有限公司; 江立清; 彭韜; 任志宇; [新增] 天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 王毅峰; 張夢陽; | 趙曉清; [退出] 北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司; 達(dá)孜研悅管理咨詢有限公司; 段保平; 段江; 廣發(fā)乾和投資有限公司; 江立清; 彭韜; 天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 王毅峰; 張夢陽; | 2018-06-29 |
地址變更 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1858號G5棟3層 | 成都高新區(qū)科園二路10號2棟2單元11層2號 | 2018-06-29 |
高級管理人員備案 | - | - | 2018-06-29 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-06-29 |
成都恒圖科技有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
江立清 | 監(jiān)事 |
段江 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
成都恒圖科技有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10712978 | FOTOR | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-31 |
![]() | 10712774 | FOTOR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-03-31 |
![]() | 10712728 | 好照片 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 駁回復(fù)審?fù)瓿?/td> | 2012-03-31 |
![]() | 10712536 | 好照片 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-03-31 |
![]() | 10633835 | 恒圖 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-16 |
![]() | 10633540 | 恒圖 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-16 |
相關(guān)黃頁