佛山照明成立于1958年,迄今已走過58年的光輝歷程,并潛心致力于研發(fā)、生產(chǎn)、推廣高品質(zhì)的綠色節(jié)能照明產(chǎn)品,為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務(wù),是國內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的照明品牌之一。 1979年至1985年,佛山照明產(chǎn)銷量以年均50%的速度高速增長;1992年,由全民所有制的國營企業(yè)——佛山市電器照明公司改制為佛山電器照明股份有限公司,成為佛山市首批股份制試點(diǎn)企業(yè);1993年,佛山照明在深交所上市;2005年,占地面積達(dá)1400余畝的高明產(chǎn)業(yè)園正式建成投產(chǎn)。2012年,從傳統(tǒng)照明向LED照明轉(zhuǎn)型升級(jí),大力發(fā)展LED照明產(chǎn)品,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),LED照明產(chǎn)品銷售額占比不斷提高。2015年下半年,廣東省國資委屬下廣晟公司通過受讓原第一大股東歐司朗持有的佛山照明13.47%股份以及后續(xù)增持佛山照明股份,成為公司控股股東,意味著時(shí)隔十年之后,佛山照明重回國資委懷抱,進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。 目前公司擁有佛山禪城總部及南海、高明、河南新鄉(xiāng)、江蘇南京五大生產(chǎn)基地,現(xiàn)有員工9000余人,具有規(guī)?;纳a(chǎn)實(shí)力。 佛山照明擁有經(jīng)CNAS(中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì))認(rèn)可的照明產(chǎn)品檢測(cè)中心,可出具國家承認(rèn)的檢測(cè)報(bào)告。公司一直與多所知名高校進(jìn)行產(chǎn)、學(xué)、研合作,廣納國內(nèi)外科技人才,形成強(qiáng)大研發(fā)力量,始終保持科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力。 佛山照明以研發(fā)制造各種LED照明產(chǎn)品及其他高效能照明產(chǎn)品為核心,旗下品牌FSL、汾江、QL的產(chǎn)品線覆蓋家居、商照、辦公、戶外等類別。以廣東省為根據(jù)地,細(xì)分為批發(fā)流通、專賣店、商照、電商零售、車燈五大銷售渠道,渠道網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國各省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場(chǎng)。公司40%左右的產(chǎn)品出口到世界110多個(gè)國家和地區(qū),近年來致力于在國際市場(chǎng)開拓FSL自主品牌銷售渠道,力爭(zhēng)將FSL佛山照明打造成為國際化電器照明品牌。 佛山照明擁有先進(jìn)的照明產(chǎn)品科技及高素質(zhì)的營銷隊(duì)伍,具備完善、高效的生產(chǎn)運(yùn)營系統(tǒng)和質(zhì)量管理體系,致力于照明燈具市場(chǎng)開發(fā)及服務(wù),為客戶提供可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 佛山照明,用心照亮世界!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 佛山電器照明股份有限公司
- 簡稱:
- 電器照明
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 燈具 , 燈具配件 , 電光源設(shè)備 , 電光源配套器件 , 電光源產(chǎn)品 , 研究開發(fā)生產(chǎn)銷售燈具電光源產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 研究、開發(fā)、生產(chǎn)電光源產(chǎn)品、電光源設(shè)備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、電工材料、機(jī)動(dòng)車配件、家用電器、電器開關(guān)、插座、消防產(chǎn)品、通風(fēng)及換氣設(shè)備、LED產(chǎn)品、鋰離子電池及其材料,在國內(nèi)外市場(chǎng)上銷售上述產(chǎn)品;有關(guān)的工程咨詢服務(wù)。(涉及行業(yè)許可管理的按國家有關(guān)規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440000190352575W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、上市)
- 地區(qū)編碼:
- 440000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 19035257-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-11
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1997年03月11日
- 職員人數(shù):
- 600人
- 注冊(cè)資本:
- 127213.2868萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://佛山照明
- 所屬行業(yè):
- 其他插座
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2980217
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
室內(nèi)照明設(shè)計(jì)師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)勘測(cè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),并制定... | 2022-03-10 | ||
車燈質(zhì)量工程師 | 1.負(fù)責(zé)日常質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集;
2.監(jiān)督巡... | 2022-02-15 | ||
倉庫高架車司機(jī) | 1、叉車司機(jī),有證
2、有高架車叉車司機(jī)... | 2022-02-09 | ||
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的銷售目標(biāo)制... | 2022-01-17 | ||
光學(xué)工程師 | 職責(zé)描述:
1.對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品信息等數(shù)... | 2022-01-13 | ||
廚工 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)葷素菜的加工、領(lǐng)料,... | 2022-01-11 | ||
項(xiàng)目工程師 | 1、負(fù)責(zé)家居智能照明產(chǎn)品研發(fā),結(jié)合項(xiàng)目的... | 2021-11-28 | ||
硬件工程師-電工產(chǎn)品 | 崗位職責(zé): 1、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格書的制... | 2021-11-09 | ||
LED光源類產(chǎn)品經(jīng)理 | 職責(zé)描述:
1、跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài),收集市場(chǎng)信... | 2021-10-28 | ||
包裝采購員 | 崗位職責(zé):
1、掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)... | 2021-10-18 |
佛山電器照明股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
人民幣普通股 | 76.9841% | 人民幣97934.0368萬元 |
境內(nèi)上市外資股股 | 23.0159% | 人民幣29279.25萬元 |
佛山電器照明股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李經(jīng)緯,監(jiān)事會(huì)主席 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 雷自合,董事兼總經(jīng)理 莊堅(jiān)毅,副董事長 黃志勇,董事 林慶,職工監(jiān)事 胡逢才,董事 | 程科,董事 雷自合,董事兼總經(jīng)理 黃志勇,董事 莊堅(jiān)毅,副董事長 林慶,職工監(jiān)事 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李經(jīng)緯,監(jiān)事會(huì)主席 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 | 2022-07-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 程科,董事 雷自合,董事兼總經(jīng)理 黃志勇,董事 莊堅(jiān)毅,副董事長 林慶,職工監(jiān)事 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 李經(jīng)緯,監(jiān)事會(huì)主席 | 程科,董事 雷自合,董事兼總經(jīng)理 黃志勇,董事 莊堅(jiān)毅,副董事長 林慶,職工監(jiān)事 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李華山,監(jiān)事會(huì)主席 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 | 2022-07-04 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-07-04 |
- | 30367.3238 | 32207.175 | 2022-07-04 |
- | 105832.1409 | 107727.4404 | 2022-07-04 |
注冊(cè)資本變更 | 136199.4647( - 2.66921% ) | 139934.6154 | 2022-07-04 |
高級(jí)管理人員備案 | 程科,董事 雷自合,董事兼總經(jīng)理 黃志勇,董事 林慶,職工監(jiān)事 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李華山,監(jiān)事會(huì)主席 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 莊堅(jiān)毅,副董事長 | - | 2022-01-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 程科,董事 雷自合,總經(jīng)理 黃志勇,董事 莊堅(jiān)毅,副理事長 林慶,職工監(jiān)事 張仁壽,董事 竇林平,獨(dú)立董事 張險(xiǎn)峰,董事 李一幟,職工監(jiān)事 莊竣杰,監(jiān)事 李華山,監(jiān)事會(huì)主席 李希元,獨(dú)立董事 葉正鴻,職工監(jiān)事 吳圣輝,董事長 | - | 2022-01-28 |
- | - | 0757-2813838,82966188 | 2022-01-28 |
- | 0 | 97856.3745 | 2022-01-28 |
佛山電器照明股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉韌 | 董事 |
程科 | 董事 |
陳炳輝 | 董事 |
黃志勇 | 董事 |
莊堅(jiān)毅 | 董事 |
張楠 | 獨(dú)立董事 |
何勇 | 董事,董事長 |
盧銳 | 獨(dú)立董事 |
呂巍 | 獨(dú)立董事 |
張勇 | 職工監(jiān)事 |
葉正鴻 | 職工監(jiān)事 |
張學(xué)權(quán) | 職工監(jiān)事 |
梁越斐 | 監(jiān)事 |
莊竣杰 | 監(jiān)事 |
劉醒明 | 總經(jīng)理 |
佛山電器照明股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20658366 | 佛照電器 FSL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658208 | FSL 佛照通訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659051 | 佛照電工 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658409 | 佛照電工 FSL | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658802 | 佛照智控 FSL | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657643 | 佛照電器 FSL | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658215 | FSL 佛照電工 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659009 | 佛照通訊 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658825 | 佛照五金 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659397 | 佛照智控 FSL | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658950 | 佛照電器 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657578 | 佛照五金 FSL | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658593 | 佛照智控 FSL | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657723 | 佛照五金 FSL | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659184 | 佛照智控 FSL | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659066 | 佛照智控 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659077 | 佛照電子 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659171 | 佛照通訊 FSL | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 18031011 | 明匠薈 FSL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-10-09 |
![]() | 18030387 | 明匠薈 FSL | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 20658366 | 佛照電器 FSL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658208 | FSL 佛照通訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659051 | 佛照電工 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658825 | 佛照五金 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658409 | 佛照電工 FSL | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658802 | 佛照智控 FSL | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659009 | 佛照通訊 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657723 | 佛照五金 FSL | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657643 | 佛照電器 FSL | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658593 | 佛照智控 FSL | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658215 | FSL 佛照電工 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659184 | 佛照智控 FSL | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659397 | 佛照智控 FSL | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20657578 | 佛照五金 FSL | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658950 | 佛照電器 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659066 | 佛照智控 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659077 | 佛照電子 FSL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20659171 | 佛照通訊 FSL | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 18031011 | 明匠薈 FSL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-10-09 |
![]() | 18030387 | 明匠薈 FSL | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 12607992 | FSL | 9 | |||
![]() | 521197 | QL | 11 | |||
![]() | 856207 | FSL | 11 | |||
![]() | 1622119 | FSL | 11 | |||
![]() | 982341 | 汾江 | 11 | |||
![]() | 7717506 | FSL | 17 | |||
![]() | 7717483 | 汾江 | 17 | |||
![]() | 5562422 | 佛照明 | 11 | |||
![]() | 5562423 | FSL | 11 | |||
![]() | 8550333 | 汾江 | 41 | |||
![]() | 8550334 | 汾江 | 21 | |||
![]() | 8550335 | 汾江 | 20 | |||
![]() | 8550336 | 汾江 | 19 | |||
![]() | 8550337 | 汾江 | 16 | |||
![]() | 8550338 | 汾江 | 18 | |||
![]() | 8550339 | 汾江 | 15 | |||
![]() | 8550340 | 汾江 | 14 | |||
![]() | 8550341 | 汾江 | 13 | |||
![]() | 8550342 | 汾江 | 12 | |||
![]() | 8550343 | 汾江 | 11 | |||
![]() | 8550344 | 汾江 | 31 | |||
![]() | 8550345 | 汾江 | 30 | |||
![]() | 8550346 | 汾江 | 29 | |||
![]() | 8550347 | 汾江 | 28 | |||
![]() | 8550348 | 汾江 | 27 | |||
![]() | 8550349 | 汾江 | 26 | |||
![]() | 8550350 | 汾江 | 25 | |||
![]() | 8550351 | 汾江 | 24 | |||
![]() | 8550352 | 汾江 | 23 | |||
![]() | 8550353 | 汾江 | 22 | |||
![]() | 8550354 | 汾江 | 43 | |||
![]() | 8550355 | 汾江 | 42 | |||
![]() | 8550356 | 汾江 | 40 | |||
![]() | 8550357 | 汾江 | 39 | |||
![]() | 8550358 | 汾江 | 38 | |||
![]() | 8550359 | 汾江 | 37 | |||
![]() | 8550360 | 汾江 | 36 | |||
![]() | 8550361 | 汾江 | 34 | |||
![]() | 8550362 | 汾江 | 32 | |||
![]() | 8550363 | 汾江 | 45 | |||
![]() | 8550364 | 汾江 | 44 | |||
![]() | 14493794 | FSL | 11 | |||
![]() | 5056044 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 5056045 | 汾江 | 42 | |||
![]() | 5056046 | FSL | 42 | |||
![]() | 5056047 | FSL | 42 | |||
![]() | 5056048 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 5056049 | 汾江 | 11 | |||
![]() | 5056050 | FSL | 11 | |||
![]() | 5056051 | FSL | 11 | |||
![]() | 8870885 | FSL | 6 | |||
![]() | 8870942 | FSL | 9 | |||
![]() | 8871128 | FSL | 24 | |||
![]() | 8871106 | FSL | 30 | |||
![]() | 8871091 | FSL | 19 | |||
![]() | 8871068 | FSL | 17 | |||
![]() | 8871077 | FSL | 28 | |||
![]() | 8871065 | FSL | 25 | |||
![]() | 8871032 | FSL | 11 | |||
![]() | 8870992 | FSL | 10 | |||
![]() | 8874126 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8873711 | FSL | 35 | |||
![]() | 8873725 | FSL | 39 | |||
![]() | 8873745 | FSL | 42 | |||
![]() | 8873930 | 汾江 | 9 | |||
![]() | 8873815 | 佛山照明 FSL | 9 | |||
![]() | 8873845 | 佛山照明 FSL | 11 | |||
![]() | 8873865 | 佛山照明 FSL | 35 | |||
![]() | 8873854 | 佛山照明 FSL | 25 | |||
![]() | 8405136 | FSL | 11 | |||
![]() | 8388272 | FSL | 45 | |||
![]() | 8388273 | FSL | 44 | |||
![]() | 8388274 | FSL | 43 | |||
![]() | 8388275 | FSL | 41 | |||
![]() | 8388276 | FSL | 40 | |||
![]() | 8388277 | FSL | 38 | |||
![]() | 8388278 | FSL | 37 | |||
![]() | 8388279 | FSL | 36 | |||
![]() | 8388280 | FSL | 34 | |||
![]() | 8388282 | FSL | 33 | |||
![]() | 8388283 | FSL | 32 | |||
![]() | 8388284 | FSL | 31 | |||
![]() | 8388285 | FSL | 27 | |||
![]() | 8388286 | FSL | 26 | |||
![]() | 8388287 | FSL | 23 | |||
![]() | 8388288 | FSL | 22 | |||
![]() | 8388289 | FSL | 21 | |||
![]() | 8388290 | FSL | 20 | |||
![]() | 8388291 | FSL | 16 | |||
![]() | 8388292 | FSL | 15 | |||
![]() | 8388293 | FSL | 14 | |||
![]() | 8388294 | FSL | 13 | |||
![]() | 8388295 | FSL | 12 | |||
![]() | 8388296 | FSL | 8 | |||
![]() | 8388297 | FSL | 7 | |||
![]() | 8388298 | FSL | 5 | |||
![]() | 8388299 | FSL | 4 | |||
![]() | 8388300 | FSL | 2 | |||
![]() | 8388301 | FSL | 1 | |||
![]() | 11885408 | FSL | 21 | |||
![]() | 11885409 | FSL | 17 | |||
![]() | 14903987 | 明匠薈 LIGHT TRIMMER | 11 | |||
![]() | 14903972 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 14903609 | LIGHT TRIMMER | 11 | |||
![]() | 14903691 | 明匠薈 | 11 | |||
![]() | 8522935 | QL | 10 | |||
![]() | 8522936 | QL | 9 | |||
![]() | 8522937 | QL | 8 | |||
![]() | 8522938 | QL | 7 | |||
![]() | 8522939 | QL | 6 | |||
![]() | 8522940 | QL | 5 | |||
![]() | 8522941 | QL | 4 | |||
![]() | 8522942 | QL | 3 | |||
![]() | 8522943 | QL | 2 | |||
![]() | 8522944 | QL | 1 | |||
![]() | 8523051 | QL | 40 | |||
![]() | 8523052 | QL | 39 | |||
![]() | 8523053 | QL | 38 | |||
![]() | 8523054 | QL | 37 | |||
![]() | 8523055 | QL | 36 | |||
![]() | 8523056 | QL | 35 | |||
![]() | 8523057 | QL | 34 | |||
![]() | 8523058 | QL | 33 | |||
![]() | 8523059 | QL | 32 | |||
![]() | 8523060 | QL | 31 | |||
![]() | 8523061 | QL | 30 | |||
![]() | 8523062 | QL | 29 | |||
![]() | 8523063 | QL | 28 | |||
![]() | 8523064 | QL | 27 | |||
![]() | 8523065 | QL | 26 | |||
![]() | 8523066 | QL | 25 | |||
![]() | 8523067 | QL | 24 | |||
![]() | 8523068 | QL | 23 | |||
![]() | 8523069 | QL | 22 | |||
![]() | 8523070 | QL | 21 | |||
![]() | 8523071 | QL | 20 | |||
![]() | 8523072 | QL | 19 | |||
![]() | 8523073 | QL | 18 | |||
![]() | 8523074 | QL | 17 | |||
![]() | 8523075 | QL | 16 | |||
![]() | 8523076 | QL | 15 | |||
![]() | 8523077 | QL | 14 | |||
![]() | 8523078 | QL | 13 | |||
![]() | 8523079 | QL | 12 | |||
![]() | 8523080 | QL | 11 | |||
![]() | 8522625 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 8522626 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 8522627 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 8522628 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 8522629 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 3203281 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3203282 | FSL | 9 | |||
![]() | 3203283 | FSL | 9 | |||
![]() | 8550011 | 汾江 | 10 | |||
![]() | 8550012 | 汾江 | 9 | |||
![]() | 8550013 | 汾江 | 8 | |||
![]() | 8550014 | 汾江 | 7 | |||
![]() | 8550015 | 汾江 | 6 | |||
![]() | 8550016 | 汾江 | 5 | |||
![]() | 8550017 | 汾江 | 4 | |||
![]() | 8550018 | 汾江 | 3 | |||
![]() | 8550019 | 汾江 | 2 | |||
![]() | 8550020 | 汾江 | 1 | |||
![]() | 18033255 | 明匠薈 FSL | 35 | |||
![]() | 18034031 | 明匠薈 FSL | 38 | |||
![]() | 18030568 | 明匠薈 FSL | 7 | |||
![]() | 18030323 | 明匠薈 FSL | 11 | |||
![]() | 18031050 | 明匠薈 FSL | 37 | |||
![]() | 18030975 | 明匠薈 FSL | 42 | |||
![]() | 13705662 | FSL | 11 | |||
![]() | 8286664 | 圖形 | 11 |
佛山電器照明股份有限公司的專利證書
CN1123912C | 發(fā)明授權(quán) | 2003-10-08 | 一種防眩目鹵鎢摩托車燈泡定焦片 | 馬亦軍;趙勇 | |
CN302722214S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-01-22 | LED尖泡(B) | 魏彬;朱奕光;秦鳳云;黃有燦 | |
CN3560041D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-09-13 | 包裝盒(H4氙氣汽車燈、中盒) | 劉醒明 | |
CN302912086S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-08-13 | LED筒燈(D) | 黃有燦;林婉芬 | |
CN302696683S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-12-25 | LED尖泡(C) | 魏彬;朱奕光;秦鳳云;黃有燦 | |
CN203192752U | 實(shí)用新型 | 2013-09-11 | 一種低汞環(huán)保長壽命節(jié)能燈 | 基本電氣元件 | 馬健;余少濤;李金偉 |
CN3119596D | 外觀設(shè)計(jì) | 1999-09-01 | 包裝盒(汽車中燈C) | 鐘信才 | |
CN3123037D | 外觀設(shè)計(jì) | 1999-10-06 | 包裝盒(冷反射定向照明囟鎢燈) | 鐘信才 | |
CN3088435D | 外觀設(shè)計(jì) | 1998-10-28 | 包裝盒C(球型裝飾燈泡) | 劉醒明 | |
CN103912828A | 發(fā)明公布 | 2014-07-09 | LED日光燈 | 照明 | 楊春柳;卞國權(quán) |
CN201741670U | 實(shí)用新型 | 2011-02-09 | 一種以單端鹵素?zé)魹榘l(fā)光單元的電燈泡 | 基本電氣元件 | 魏彬;陳煜;解慶 |
CN104075297A | 發(fā)明公布 | 2014-10-01 | 一種LED燈泡 | 照明 | 魏彬;朱奕光;黃迪;黃有燦 |
CN303332170S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-08-12 | LED照明燈(G45 B) | 魏彬;黃有燦;朱奕光 | |
CN302352755S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-13 | LED光模組件 | 魏彬;李金偉;黃有燦 | |
CN202144967U | 實(shí)用新型 | 2012-02-15 | 一種嵌入式燈具 | 照明 | 趙勇 |
CN203503614U | 實(shí)用新型 | 2014-03-26 | 一種汽車轉(zhuǎn)向燈 | 基本電氣元件 | 熊志芳;李應(yīng)軍;林慶;李金偉 |
CN302912081S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-08-13 | LED日光燈燈座(B1) | 楊春柳;卞國權(quán) | |
CN203192751U | 實(shí)用新型 | 2013-09-11 | 一種低汞環(huán)保長壽命熒光燈管 | 基本電氣元件 | 馬健;余少濤;李金偉 |
CN3242486D | 外觀設(shè)計(jì) | 2002-06-19 | 包裝板(管形照明鹵鎢燈泡) | 劉醒明;馬亦軍 | |
CN204611498U | 實(shí)用新型 | 2015-09-02 | 一體化LED燈盤 | 照明 | 楊春柳;卞國權(quán) |
佛山電器照明股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
佛山電器照明股份有限公司與戴柱華侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)粵0605民初2384號(hào) |
佛山電器照明股份有限公司與佛山市南海區(qū)平洲平西匯峰五金店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)粵0605民初2409號(hào) |
佛山電器照明股份有限公司與佛山市鵬輝盛業(yè)電氣有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-03-31 | (2016)粵0605民初2390號(hào) |
蔣某甲假冒注冊(cè)商標(biāo)一審刑事判決書 | 2016-03-31 | (2016)粵0605刑初748號(hào) |
王某甲、丁某甲假冒注冊(cè)商標(biāo)一審刑事判決書 | 2016-03-31 | (2016)粵0605刑初622號(hào) |
佛山電器照明股份有限公司與天津市吉時(shí)盛達(dá)照明燈具有限公司、石磊買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-07-14 | (2015)佛城法民二初字第751號(hào) |
