浙江華立國際發(fā)展有限公司是華立集團控股的專業(yè)外貿(mào)公司,注冊資金5000萬,商業(yè)信譽良好,合作伙伴眾多。 公司經(jīng)營多個領(lǐng)域多種產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)。
希望和各生產(chǎn)企業(yè)真誠合作,互利共贏。
希望和各生產(chǎn)企業(yè)真誠合作,互利共贏。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省余杭區(qū)五常街道五常大道181號行政樓
- 固定電話:
- 0571-89301375
- 商務(wù)部職員:
- 申泉
- 電子郵件:
- quan.shen@holley.cn
- 郵政編碼:
- 310023
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華立國際發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 華立國際發(fā)展
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 進口食品
- 經(jīng)營范圍:
- 開展對外承包工程業(yè)務(wù)(范圍詳見《中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書》,煤炭經(jīng)營,預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳品)的批發(fā)兼零售(憑有效《食品流通許可證》經(jīng)營)經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),儀器儀表及其零部件、通訊器材及其零部件的生產(chǎn)(限分支機構(gòu)經(jīng)營)、銷售,金屬材料及制品、鋼材、礦產(chǎn)品、建筑材料、裝潢材料...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330000000013088
- 發(fā)證機關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時間:
- 1998年04月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.holley.cn
- 所屬行業(yè):
- 水泥 » 余杭區(qū)水泥
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4920263
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
輸變電產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 工作職責:1. 制定輸變電產(chǎn)品供貨業(yè)務(wù)的... | 2021-12-15 | ||
風控經(jīng)理 | 1、搭建風控體系,負責事業(yè)部風控部各項管... | 2021-10-23 | ||
小程序產(chǎn)品運營專家 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標,制定和實施小程序的... | 2021-06-18 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
華立集團股份有限公司 | 94% | 人民幣4700萬元 |
華立科技股份有限公司 | 6% | 人民幣300萬元 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 敖毅斌; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈秀紅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 胡劍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:陳云亮;; 職位: 財務(wù)負責人; | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈秀紅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 胡劍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:陳云亮;; 職位: 財務(wù)負責人; | 2022-03-29 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 華立集團股份有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 華立科技股份有限公司; ; ; | 企業(yè)名稱: 華立集團股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華立科技股份有限公司; ; ; 姓名: 鄔萌靚; ; 百分比: .%; [退出] | 2021-09-06 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:醫(yī)用口罩批發(fā);醫(yī)用口罩零售;對外承包工程;煤炭及制品銷售;儀器儀表銷售;機械零件、零部件銷售;通訊設(shè)備銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;耐火材料銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;水產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);箱包銷售;文具用品批發(fā);針紡織品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);電氣設(shè)備銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;針紡織品及原料銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);電工儀器儀表銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);室內(nèi)衛(wèi)生殺蟲劑銷售;農(nóng)業(yè)機械服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:嬰幼兒配方乳粉銷售;貨物進出口;進出口代理;危險化學(xué)品經(jīng)營;農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。 | 一般項目:醫(yī)用口罩批發(fā);醫(yī)用口罩零售;對外承包工程;煤炭及制品銷售;儀器儀表銷售;機械零件、零部件銷售;通訊設(shè)備銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;耐火材料銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;水產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);箱包銷售;文具用品批發(fā);針紡織品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);電氣設(shè)備銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;針紡織品及原料批發(fā);消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);電工儀器儀表銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:嬰幼兒配方乳粉銷售;貨物進出口;進出口代理;危險化學(xué)品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。 | 2021-06-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:醫(yī)用口罩批發(fā);醫(yī)用口罩零售;對外承包工程;煤炭及制品銷售;儀器儀表銷售;機械零件、零部件銷售;通訊設(shè)備銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;耐火材料銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;水產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);箱包銷售;文具用品批發(fā);針紡織品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);電氣設(shè)備銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;針紡織品及原料批發(fā);消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);電工儀器儀表銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:嬰幼兒配方乳粉銷售;貨物進出口;進出口代理;危險化學(xué)品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。 | 開展對外承包工程業(yè)務(wù)(范圍詳見《中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書》,煤炭經(jīng)營,預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳品)的批發(fā)兼零售(憑有效《食品流通許可證》經(jīng)營) 經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),儀器儀表及其零部件、通訊器材及其零部件的生產(chǎn)(限分支機構(gòu)經(jīng)營)、銷售,金屬材料及制品、鋼材、礦產(chǎn)品、建筑材料、裝潢材料、水產(chǎn)品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、箱包文具、紡織材料及制品、化工原料及制品(不含化學(xué)危險品及易制毒品)、電力設(shè)備的銷售,經(jīng)濟信息咨詢,企業(yè)管理咨詢,發(fā)電及輸變電技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢。 | 2020-03-31 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 華立集團股份有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 華立科技股份有限公司; ; 姓名: 鄔萌靚; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 華立集團股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 華立科技股份有限公司; ; 姓名: 姚衛(wèi)平; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 黨曉鷹; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 施金妹; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 李晟; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 鄭紅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 王曄; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 鐘莉萍; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 張勇; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 范潔沁; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 仇海洪; ; [退出] 姓名: 王少翰; ; [退出] 姓名: 邵雙江; ; [退出] 姓名: 史林華; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 國麗; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 常榮; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 敖毅斌; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 湯彥; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 范平; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 高軍; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 侯敏君; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 冷峰; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 應(yīng)宏彪; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 鄔萌靚; ; 百分比: .% 姓名: 劉明君; ; 百分比: .% [退出] | 2019-01-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事 姓名: 沈秀紅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 胡劍; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 史林華; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 張靜蕾; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 李晟; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事 姓名: 沈秀紅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 胡劍; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 高軍; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2019-01-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 史林華; : ; 職位: 董事 姓名: 張靜蕾; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李晟; : ; 職位: 董事 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事 姓名: 沈秀紅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 胡劍; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 高軍; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 史林華; : ; 職位: 董事 姓名: 呂昉; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張靜蕾; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李宏婭; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 李晟; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事長 姓名: 高軍; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2018-10-10 |
法定代表人變更 | 沈秀紅 | 李晟 | 2018-10-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 史林華; : ; 職位: 董事 姓名: 呂昉; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 張靜蕾; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李宏婭; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 李晟; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事長 姓名: 高軍; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 關(guān)青川; : ; 職位: 董事 姓名: 史林華; : ; 職位: 董事 姓名: 呂昉; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 張靜蕾; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李晟; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 楊慶軍; : ; 職位: 董事 姓名: 章青侯; : ; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 高軍; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2018-07-24 |
法定代表人變更 | 李晟 | 章青侯 | 2018-07-24 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
章青侯 | 董事長 |
關(guān)青川 | 董事 |
史林華 | 董事 |
李晟 | 董事兼總經(jīng)理 |
呂昉 | 監(jiān)事 |
高軍 | 監(jiān)事 |
郭軍華 | 監(jiān)事 |
楊慶軍 | 董事 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20074980 | 源品人 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074969 | 源品人 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074974 | 源品人 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074971 | 源品人 | 材料加工 | 40 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074975 | 源品人 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074978 | 源品人 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074970 | 源品人 | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074976 | 源品人 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074977 | 源品人 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074981 | 源品人 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074973 | 源品人 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074979 | 源品人 | 辦公品 | 16 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20074972 | 源品人 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 19346447 | 底力 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19346672 | 底力 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19241658 | 源品優(yōu)購 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-08 |
![]() | 19241656 | 源品優(yōu)購 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-08 |
![]() | 19241655 | 源品優(yōu)購 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-08 |
![]() | 19241652 | 源品優(yōu)購 | 酒 | 33 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-08 |
![]() | 19241654 | 源品優(yōu)購 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-08 |
![]() | 9740469 | 華立國際 HOLLEYINTL H | 11 | |||
![]() | 9740470 | 華立國際 HOLLEYINTL | 9 | |||
![]() | 17012370 | 自然源品 | 43 | |||
![]() | 17012371 | 自然源品 | 42 | |||
![]() | 17012372 | 自然源品 | 38 | |||
![]() | 17012373 | 自然源品 | 35 | |||
![]() | 17012374 | 自然源品 | 33 | |||
![]() | 17012375 | 自然源品 | 32 | |||
![]() | 17012376 | 自然源品 | 31 | |||
![]() | 17012377 | 自然源品 | 30 | |||
![]() | 17012378 | 自然源品 | 29 | |||
![]() | 17012379 | 自然源品 | 16 | |||
![]() | 17012380 | 自然源品 | 5 | |||
![]() | 16990614 | 源品優(yōu)購 | 43 | |||
![]() | 16990615 | 源品優(yōu)購 | 42 | |||
![]() | 16990616 | 源品優(yōu)購 | 38 | |||
![]() | 16990617 | 源品優(yōu)購 | 35 | |||
![]() | 16990618 | 源品優(yōu)購 | 33 | |||
![]() | 16990619 | 源品優(yōu)購 | 32 | |||
![]() | 16990620 | 源品優(yōu)購 | 31 | |||
![]() | 16990621 | 源品優(yōu)購 | 30 | |||
![]() | 16990622 | 源品優(yōu)購 | 29 | |||
![]() | 16990623 | 源品優(yōu)購 | 16 | |||
![]() | 16990624 | 源品優(yōu)購 | 5 | |||
![]() | 16990625 | BESTINFOODS.COM | 43 | |||
![]() | 16990626 | BESTINFOODS.COM | 42 | |||
![]() | 16990627 | BESTINFOODS.COM | 38 | |||
![]() | 16990628 | BESTINFOODS.COM | 35 | |||
![]() | 16990629 | BESTINFOODS.COM | 33 | |||
![]() | 16990630 | BESTINFOODS.COM | 32 | |||
![]() | 16990631 | BESTINFOODS.COM | 31 | |||
![]() | 16990632 | BESTINFOODS.COM | 30 | |||
![]() | 16990633 | BESTINFOODS.COM | 29 | |||
![]() | 16990634 | BESTINFOODS.COM | 5 | |||
![]() | 17422954 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17422955 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 17422956 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 17422957 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17422958 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 17422959 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 17422960 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 17422961 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 17422962 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 17422963 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 17422964 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 19241651 | 源品優(yōu)購 | 35 | |||
![]() | 19241653 | 源品優(yōu)購 | 32 | |||
![]() | 19241657 | 源品優(yōu)購 | 16 | |||
![]() | 14985894 | HISOLAR | 9 | |||
![]() | 14985986 | SOLAR | 11 | |||
![]() | 14986030 | HI SOLAR | 37 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東陽市歐特服飾有限公司與杭州浙經(jīng)貿(mào)易公司、浙江華立國際發(fā)展有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2014-12-15 | (2014)浙杭商終字第1541號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司與山西煤炭運銷集團臨汾有限公司、趙仕力買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-11-25 | (2015)浙杭商終字第2211號 |
王申運犯盜竊罪邱進球犯非法經(jīng)營罪一審刑事判決書 | 2015-11-25 | (2015)浙杭刑初字第162號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司與山西煤炭運銷集團臨汾有限公司、趙仕力買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-12 | (2014)杭余余商初字第1073號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司與山西煤炭運銷集團臨汾有限公司、趙仕力買賣合同糾紛再審復(fù)查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2016-02-24 | (2016)浙民申609號 |
上海盛翔源實業(yè)有限公司與浙江華立國際發(fā)展有限公司一審民事判決 | 2014-06-06 | (2014)杭余良民初字第46號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司與山西煤炭運銷集團臨汾有限公司、趙仕 | 2014-03-25 | (2013)杭余商初字第302號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司與上海順眾倉儲物流有限公司倉儲合同糾 | 2014-03-12 | (2013)杭余商初字第564-4號 |
浙江華立國際發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江華立普泰通信設(shè)備有限公司 | 黨曉鷹 | 杭州市和睦新村53-1號101室 | 51.00% |
相關(guān)黃頁