浙江啟門科技有限公司是一家專門從事大型工業(yè)門研究、開發(fā),設(shè)計(jì)和制造的企業(yè)。企業(yè)引進(jìn)了國(guó)內(nèi)外門類行業(yè)的技術(shù)和先進(jìn)管理模式,自創(chuàng)辦以來啟門人始終以質(zhì)量就是生命的原則,不懈努力,追求卓越,迅速發(fā)展為行業(yè)的排頭兵。 公司本著“安全、科技、服務(wù)、價(jià)值”的八字方針,力求安全第一、技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、服務(wù)超前的經(jīng)營(yíng)理念,以建立企業(yè)知名度為目標(biāo),提供服務(wù)為宗旨,恪守商業(yè)信譽(yù),勇于開拓創(chuàng)新,使產(chǎn)品進(jìn)入藝術(shù)化和精品化。公司堅(jiān)持以消化吸收先進(jìn)的技術(shù)和工藝為突破口,不斷進(jìn)行技術(shù)改造,以先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和工藝形成規(guī)?;a(chǎn),求數(shù)量、保質(zhì)量、降成本、增效益。堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,顧客要求為動(dòng)力,提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 企業(yè)主要產(chǎn)品有工業(yè)門,工業(yè)滑升門,平移門,配重門,分節(jié)配重門,透視門,防火卷簾門,快速堆積門,自動(dòng)車庫(kù)門,中空型材門,伸縮門,無機(jī)防火門及各類門配件等,現(xiàn)已發(fā)展成為技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品品種齊全,品質(zhì)優(yōu)良的門類生產(chǎn)企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 德清縣武康鎮(zhèn)回山路397號(hào) -
- 固定電話:
- 86-05728011658
- 總經(jīng)理:
- 周瑩
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13805731216
- 電子郵件:
- hu13805731216@163.com
- 郵政編碼:
- 313200
- 傳真號(hào)碼:
- 861 0572 8012666
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江啟門科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 啟門
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 工業(yè)提升門 , 快速卷簾門 , 抗風(fēng)卷簾門 , 工業(yè)平移門
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 無 金屬制品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),工業(yè)門及民用門窗、特種門、防火門(木制防火門、鋼質(zhì)防火門、防火卷簾門、擋煙垂壁、防火窗)、卷簾門、快速卷簾門、卸貨平臺(tái)的生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù),電子產(chǎn)品、木制品、建材銷售,貨物進(jìn)出口。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330521000036625
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 德清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2010年03月08日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cutedoor.com
- 所屬行業(yè):
- 其他門 » 德清縣其他門
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 德清縣 » 德清縣武康鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 5719877
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)管理 | 4001-6000 | 大專 | 職位描述:1、企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃,組織制訂本車... | 2018-04-20 |
機(jī)械工程師 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
項(xiàng)目部經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
業(yè)務(wù)員 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
CAD制圖員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
工程安裝人員 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
浙江啟門科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何振波 | 91.67% | 人民幣1100.0萬元 |
吳愛香 | 8.33% | 人民幣100.0萬元 |
浙江啟門科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:金屬制品研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;五金產(chǎn)品研發(fā);門窗制造加工;金屬門窗工程施工;物料搬運(yùn)裝備制造;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);金屬制品銷售;門窗銷售;物料搬運(yùn)裝備銷售;金屬制品修理;電子產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 金屬制品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),工業(yè)門及民用門窗、特種門、防火門(木制防火門、鋼質(zhì)防火門、防火卷簾門、擋煙垂壁、防火窗)、卷簾門、快速卷簾門、卸貨平臺(tái)的生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù),電子產(chǎn)品、木制品、建材銷售,貨物進(jìn)出口。 | 2021-09-23 |
投資人備案 | 姓名: 吳愛香; ; 百分比: .% 姓名: 何振波; ; 百分比: .% | 姓名: 吳愛香; ; 姓名: 何振波; ; | 2018-04-19 |
注冊(cè)資本變更 | 1200( + 20% ) | 1000 | 2018-04-19 |
注冊(cè)資本變更 | 2018-04-19 | ||
住所變更 | 住所: 德清縣武康鎮(zhèn)回山路號(hào) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:武康鎮(zhèn) | 住所: 德清縣武康鎮(zhèn)回山路西側(cè)、紫山街北側(cè) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:武康鎮(zhèn) | 2015-12-24 |
住所變更 | 住所: 德清縣武康鎮(zhèn)回山路397號(hào); 郵政編碼: 313200; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:武康鎮(zhèn) | 住所: 德清縣武康鎮(zhèn)回山路西側(cè)、紫山街北側(cè); 郵政編碼: 313200; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:武康鎮(zhèn) | 2015-12-24 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 金屬制品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),工業(yè)門及民用門窗、特種門、防火門(木制防火門、鋼質(zhì)防火門、防火卷簾門、擋煙垂壁、防火窗)、卷簾門、快速卷簾門、卸貨平臺(tái)的生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù),電子產(chǎn)品、木制品、建材銷售,貨物進(jìn)出口。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 金屬制品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),工業(yè)門及民用門窗、特種門、防火門、卷簾門、快速卷簾門、卸貨平臺(tái)的生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù),電子產(chǎn)品、木制品、建材銷售,貨物進(jìn)出口。 | 2015-11-20 |
投資人備案 | 姓名: 吳愛香; 出資額: ; [新增] 姓名: 何振波; 出資額: ; | 姓名: 俞葉曉; 出資額: ; [退出] 姓名: 何振波; 出資額: ; | 2015-11-20 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:975419L | 注冊(cè)號(hào):36625 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-20 |
投資人變更 | 姓名: 吳愛香; 出資額: 100; 百分比: 10%姓名: 何振波; 出資額: 900; 百分比: 90% | 姓名: 俞葉曉; 出資額: 300; 百分比: 30% 姓名: 何振波; 出資額: 700; 百分比: 70% | 2015-11-20 |
浙江啟門科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
何振波 | 執(zhí)行董事 |
俞葉曉 | 監(jiān)事 |
何振波 | 經(jīng)理 |
浙江啟門科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8182157 | 啟門 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
![]() | 8181983 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-06 |
![]() | 8182166 | 啟門 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
![]() | 8182189 | 啟門 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
![]() | 8182157 | 啟門 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
![]() | 8182189 | 啟門 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
![]() | 8181983 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-06 |
![]() | 8182166 | 啟門 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-06 |
浙江啟門科技有限公司的專利證書
CN103850633A | 發(fā)明公布 | 2014-06-11 | 一種柔性快速卷簾門的防撕拉機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN103850632A | 發(fā)明公布 | 2014-06-11 | 一種柔性快速卷簾門的防脫落機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN203783419U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 一種柔性快速卷簾門的防脫落機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN103867106B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-08 | 一種柔性快速卷簾門的抗風(fēng)機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN203783435U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 一種柔性快速卷簾門的軌道 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN201924736U | 實(shí)用新型 | 2011-08-10 | 開門機(jī)的扭簧座 | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 | |
CN203321174U | 實(shí)用新型 | 2013-12-04 | 提升門開門機(jī) | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險(xiǎn)箱 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN101956517A | 發(fā)明公布 | 2011-01-26 | 能橫向移動(dòng)的卷簾門卷軸機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 |
CN101963022A | 發(fā)明公布 | 2011-02-02 | 上承重?zé)o下軌雙向電動(dòng)平移門自鎖機(jī)構(gòu) | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 | |
CN103867106A | 發(fā)明公布 | 2014-06-18 | 一種柔性快速卷簾門的抗風(fēng)機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN203783436U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 一種柔性快速卷簾門的邊排鏈 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN203783421U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 一種柔性快速卷簾門的抗風(fēng)機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN201826733U | 實(shí)用新型 | 2011-05-11 | 能橫向移動(dòng)的卷簾門卷軸機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 |
CN201956212U | 實(shí)用新型 | 2011-08-31 | 平移門開門機(jī)的行程開關(guān)機(jī)構(gòu) | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 | |
CN103850632B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-01-04 | 一種柔性快速卷簾門的防脫落機(jī)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN201953278U | 實(shí)用新型 | 2011-08-31 | 卷簾門底端的密封條 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 |
CN103850640A | 發(fā)明公布 | 2014-06-11 | 一種柔性快速卷簾門的邊排鏈 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
CN201826663U | 實(shí)用新型 | 2011-05-11 | 上承重?zé)o下軌雙向電動(dòng)平移門自鎖機(jī)構(gòu) | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 | |
CN201953219U | 實(shí)用新型 | 2011-08-31 | 平移門開門機(jī) | 何振波;吳幼本;汪全紅;袁征 | |
CN103850639A | 發(fā)明公布 | 2014-06-11 | 一種柔性快速卷簾門的軌道 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 何振波;吳幼本;孔神保 |
浙江啟門科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江啟門科技有限公司與劍喬科技江蘇有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2017-02-10 | (2017)浙0521民初206號(hào) |
浙江啟門科技有限公司與天津優(yōu)安達(dá)電梯制造有限公司定作合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-24 | (2016)浙0521執(zhí)1300號(hào) |
浙江啟門科技有限公司與天津優(yōu)安達(dá)電梯制造有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-01 | (2016)浙0521民初2871號(hào) |
浙江啟門科技有限公司與天津優(yōu)安達(dá)電梯制造有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-19 | (2015)湖德莫商初字第91號(hào) |
浙江啟門科技有限公司與天津優(yōu)安達(dá)電梯制造有限公司定作合同糾紛 | 2016-06-02 | (2016)浙05民終357號(hào) |
相關(guān)黃頁