新多集團(tuán)位于中國門都之稱的浙江永康市,創(chuàng)建于1995年,1998年升級為新多集團(tuán)??偛空嫉孛娣e25萬平方米,下設(shè)6個(gè)分廠,注冊資金1億元,固定資產(chǎn)12億元,員工兩千余名,年產(chǎn)能力超過200萬樘。歷經(jīng)20年的發(fā)展,新多已成為集設(shè)計(jì)、制造、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的專業(yè)現(xiàn)代化造門集團(tuán),產(chǎn)品覆蓋高端安全門、高端拼接門、防火門、樓宇門、豪華別墅大門、精工木門等民用門類產(chǎn)品?!靶露嚅T”也因其精湛的工藝、完美的品質(zhì),成為國內(nèi)高品質(zhì)門、防盜門品牌的代名詞。作為以綜合造門技術(shù)獲得國家“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)可的企業(yè),聯(lián)合中科院合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院共同組建成立“聯(lián)合研發(fā)中心”,把創(chuàng)新和研發(fā)能力打造成集團(tuán)新的核心競爭力!新多集團(tuán)全面引進(jìn)世界的生產(chǎn)設(shè)備,同時(shí)從原材料和高品質(zhì)配件入手,精挑細(xì)選,嚴(yán)格把關(guān),精益求精,充分保證每一件新多的產(chǎn)品質(zhì)量,真正實(shí)現(xiàn)堅(jiān)固美觀、健康環(huán)保、持久耐用。新多集團(tuán)22年來,憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)規(guī)模和卓越品質(zhì),專注造門,只造好門,以“精雕細(xì)琢,精益求精”的產(chǎn)品贏得了無數(shù)消費(fèi)者的喜愛,創(chuàng)造出一個(gè)又一個(gè)市場奇跡。新多曾先后榮獲國家高新技術(shù)企業(yè)、中國門業(yè)品牌、全國防火門企業(yè)、ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證、浙江省商標(biāo)、浙江省產(chǎn)品、500強(qiáng)房產(chǎn)品牌、康居產(chǎn)品認(rèn)證等無數(shù)榮譽(yù)……
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省永康市西城城西工業(yè)區(qū)藍(lán)天路16號
- 固定電話:
- (0579)
- 經(jīng)理:
- 程新貴
- 電子郵件:
- office@xinduo.com
- 郵政編碼:
- 321300
- 傳真號碼:
- 86-579-87253678
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | office@xinduo.com |
座機(jī)號碼 | 0579-89277700 |
手機(jī)號碼 | 15157962286 |
座機(jī)號碼 | 0579-87062095 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新多集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 新多集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 防盜門 , 戶外休閑用品 , 滑板車 , 園林工具
- 經(jīng)營范圍:
- 安全防盜門、防火門、鋼木門、木門、燈具,日用五金制品(不含計(jì)量器具),健身器材、家用電器、不銹鋼制品、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、散熱器、電機(jī),摩托車配件(不含發(fā)動(dòng)機(jī)),日用塑料制品,廚房用具(不含木竹制品),滑板車、電動(dòng)自行車、自動(dòng)車庫門、太陽能熱水器、太陽能集熱器、電控門、鎖具、保險(xiǎn)箱柜、油印機(jī)、充電器、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330784000028819
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 永康市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年07月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 無需驗(yàn)資 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xinduo.com
- 所屬行業(yè):
- 腳踏滑板車 » 義烏市腳踏滑板車
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 義烏市 » 義烏市城西
- 順企編碼:
- 6632888
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
SI 空間設(shè)計(jì) | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1)品牌SI系統(tǒng)設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)終端... | 2018-04-10 |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 | |
裝甲門技術(shù)員 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)鋼制門、鋼木門、木門等產(chǎn)品... | 2018-03-31 |
新多集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
程新貴 | 66.84% | 人民幣6684.0萬元 |
程月茴 | 33.16% | 人民幣3316.0萬元 |
新多集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 應(yīng)振有; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 程新貴; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 程新貴; : ; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 呂廷龍; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 呂建新; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 程新貴; : ; 職位: 董事長; 姓名: 程新貴; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 程月茴; : ; 職位: 董事; [退出] | 2020-12-08 |
注冊資本變更 | 10000 | 8800 | 2016-11-30 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 1998-7-14 至 2038-7-13 | 營業(yè)期限: 1998-7-14 至 2018-7-14 | 2016-11-30 |
投資人變更 | 姓名: 程月茴; 出資額: 3316; 百分比: 33.16%姓名: 程新貴; 出資額: 6684; 百分比: 66.84% | 姓名: 程月茴; 出資額: 2918; 百分比: 33.1591%姓名: 程新貴; 出資額: 5882; 百分比: 66.8409% | 2016-11-30 |
注冊資本金變更 | 2016-11-30 | ||
投資人備案 | 姓名: 程月茴; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 程新貴; 出資額: ; 百分比: .% | 姓名: 程月茴; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 程新貴; 出資額: ; 百分比: .% | 2016-11-30 |
實(shí)收資本變更 | 0 | 8800 | 2016-11-30 |
注冊資本變更 | 10000( + 13.63636% ) | 8800 | 2016-11-30 |
營業(yè)期限有效期限、駐在期限變更 | 營業(yè)期限: 1998-7-14 至 2038-7-13 | 營業(yè)期限: 1998-7-14 至 2018-7-14 | 2016-11-30 |
法定代表人變更 | 程新貴 | 俞金響 | 2016-11-08 |
新多集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
呂廷龍 | 監(jiān)事 |
程新貴 | 董事長 |
呂建新 | 董事 |
程月茴 | 董事 |
程新貴 | 經(jīng)理 |
新多集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23160945 | 德克菲洛 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23160785 | DEKFELLER | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23160625 | DEKFELLER | 金屬材料 | 6 | 2017-03-15 | |
![]() | 20268291 | 先達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 20268321 | 中多 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-12 |
![]() | 20268291 | 先達(dá) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 20268321 | 中多 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 家具 | 20 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 17596150 | 中多 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17596031 | 中多 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17596284 | 中多 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17519575 | 智開 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17519341 | 智開 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17519508 | 智開 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17447583 | 中煌 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-16 |
![]() | 23160625 | DEKFELLER | 金屬材料 | 6 | 2017-03-15 | |
![]() | 23160945 | 德克菲洛 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 23160785 | DEKFELLER | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-15 | |
![]() | 20268291 | 先達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 20268291 | 先達(dá) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 20268321 | 中多 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-12 |
![]() | 20268321 | 中多 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-12 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 19147993 | 圖形 | 家具 | 20 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-24 |
![]() | 19147977 | GLORYDAYS | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-24 |
![]() | 17596150 | 中多 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17596284 | 中多 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17596031 | 中多 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17519575 | 智開 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17519341 | 智開 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17519508 | 智開 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17447583 | 中煌 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-16 |
![]() | 3909647 | SIMTO | 21 | |||
![]() | 3909968 | 新多;SIMTO | 33 | |||
![]() | 3909969 | 新多;SIMT | 32 | |||
![]() | 3909970 | 新多;SIMT | 29 | |||
![]() | 3909971 | 新多;SIMTO | 27 | |||
![]() | 3909972 | 新多;SIMTO | 26 | |||
![]() | 3909973 | 新多 | 25 | |||
![]() | 3909974 | 新多;SIMTO | 24 | |||
![]() | 3909975 | 新多;SIMTO | 23 | |||
![]() | 3909976 | 新多;SIMTO | 22 | |||
![]() | 3909978 | 新多;SIMTO | 20 | |||
![]() | 3909979 | 新多;SIMTO | 19 | |||
![]() | 3909980 | 新多;SIMTO | 18 | |||
![]() | 3909981 | SIMTO | 17 | |||
![]() | 3909982 | 新多;SIMTO | 16 | |||
![]() | 3909983 | 新多;SIMTO | 14 | |||
![]() | 3909984 | 新多;SIMT | 8 | |||
![]() | 3909985 | SIMT | 7 | |||
![]() | 3909986 | 新多;SIMTO | 3 | |||
![]() | 3909987 | 新多;SIMTO | 2 | |||
![]() | 17447623 | 美勢 | 20 | |||
![]() | 17447426 | 中煌 | 20 | |||
![]() | 17447428 | 中煌 | 6 | |||
![]() | 6768326 | 新多 | 6 | |||
![]() | 6768327 | 新多 | 19 | |||
![]() | 3243182 | SIMTO | 9 | |||
![]() | 3241320 | SIMTO | 28 | |||
![]() | 3241321 | SIMTO | 12 | |||
![]() | 3241322 | SIMTO | 7 | |||
![]() | 3241323 | SIMTO | 11 | |||
![]() | 3241324 | SIMTO | 6 | |||
![]() | 3298401 | 新多 | 7 | |||
![]() | 3298402 | 新多陽光 | 11 | |||
![]() | 3298403 | 新多 | 28 | |||
![]() | 3298404 | 新多 | 12 | |||
![]() | 3320031 | 臣馳 | 12 | |||
![]() | 1304382 | 新多 | 6 | |||
![]() | 17323783 | 德克菲洛 | 6 | |||
![]() | 17323838 | 德克菲洛 | 19 | |||
![]() | 13054870 | 楓禾 | 31 | |||
![]() | 13054970 | 楓禾 | 32 | |||
![]() | 13054820 | 楓禾 | 29 | |||
![]() | 13055022 | 楓禾 | 33 | |||
![]() | 13055069 | 楓禾 | 35 | |||
![]() | 3345455 | 新多 | 12 | |||
![]() | 7290495 | 新多 SIMTO | 36 | |||
![]() | 7290473 | 新多 SIMTO | 35 | |||
![]() | 7290536 | 新多 SIMTO | 37 | |||
![]() | 7290455 | 新多 SIMTO | 31 | |||
![]() | 7290584 | 新多 SIMTO | 40 | |||
![]() | 7290565 | 新多 SIMTO | 39 | |||
![]() | 7290619 | 新多 SIMTO | 42 | |||
![]() | 7290604 | 新多 SIMTO | 41 | |||
![]() | 7290642 | 新多 SIMTO | 45 | |||
![]() | 7290630 | 新多 SIMTO | 44 | |||
![]() | 7286192 | 新多 SIMTO | 30 | |||
![]() | 7286103 | 新多 SIMTO | 18 | |||
![]() | 7286158 | 新多 SIMTO | 29 | |||
![]() | 7286142 | 新多 SIMTO | 28 | |||
![]() | 7286129 | 新多 SIMTO | 20 | |||
![]() | 7280195 | 新多 | 4 | |||
![]() | 7283098 | 新多 SIMTO | 1 | |||
![]() | 7283114 | 新多 SIMTO | 5 | |||
![]() | 7283278 | 新多 SIMTO | 16 | |||
![]() | 7283266 | 新多 SIMTO | 15 | |||
![]() | 7283257 | 新多 SIMTO | 11 | |||
![]() | 7283221 | 新多 SIMTO | 6 | |||
![]() | 7283234 | 新多 SIMTO | 7 | |||
![]() | 7283244 | 新多 SIMTO | 9 | |||
![]() | 7283248 | 新多 SIMTO | 10 | |||
![]() | 7283288 | 新多 SIMTO | 17 | |||
![]() | 4555023 | 昕多 | 6 | |||
![]() | 10988275 | 新多 SIMTO | 6 | |||
![]() | 10988284 | 新多 SIMTO | 6 | |||
![]() | 3023656 | 新多 | 12 | |||
![]() | 3023657 | 新多 | 11 | |||
![]() | 3023658 | 新多 | 9 | |||
![]() | 5656180 | 新多 | 21 | |||
![]() | 3472029 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 7376136 | SIMTO | 19 | |||
![]() | 9188267 | 臣馳 | 19 | |||
![]() | 9188291 | 臣馳 | 6 | |||
![]() | 14717575 | HOPPEXD XD | 19 | |||
![]() | 7159475 | 三頤堂 | 30 | |||
![]() | 7159476 | 三頤堂 | 5 | |||
![]() | 17275114 | 美勢 | 6 | |||
![]() | 17275321 | 美勢 | 19 | |||
![]() | 1033783 | 圖形 | 21 |
新多集團(tuán)有限公司的專利證書
CN205858014U | 實(shí)用新型 | 2017-01-04 | 一種調(diào)節(jié)式防盜門鉸鏈固定結(jié)構(gòu) | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險(xiǎn)箱 | 程新貴;景寒松;陳建能 |
CN303043616S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 防盜門面板 | 程新貴 | |
CN303481920S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-02 | 門(XDZA637) | 程新貴;景寒松;陳建能 | |
CN302358846S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-20 | 拉手(二) | 程新貴 | |
CN303511511S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-16 | 門(XDHZ8002) | 程新貴;景寒松;陳建能 | |
CN303998580S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 防盜門面板(XD201613) | 程新貴;陳建能 | |
CN205702816U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 二氧化碳保護(hù)焊用自動(dòng)換氣裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 程新貴;朱衛(wèi)洪;李麗;蒙明杰;楊紅文;陳建能 |
CN303998577S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 防盜門面板(XD201610) | 程新貴;陳建能 | |
CN303481921S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-02 | 門(XDP6079) | 程新貴;景寒松;陳建能 | |
CN302674458S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-12-04 | 防盜門面板(二) | 程新貴 | |
CN302234065S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-12 | 防盜門(二) | 程新貴 | |
CN201579329U | 實(shí)用新型 | 2010-09-15 | 一種防盜門門孔組合沖床 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 程新貴 |
CN202673059U | 實(shí)用新型 | 2013-01-16 | 一種無焊點(diǎn)的防盜門門扇 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 程新貴 |
CN302689072S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-12-18 | 防盜門面板(四) | 程新貴 | |
CN302234066S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-12 | 防盜門(一) | 程新貴 | |
CN302358847S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-20 | 拉手(一) | 程新貴 | |
CN204843931U | 實(shí)用新型 | 2015-12-09 | 一種門框側(cè)擋調(diào)節(jié)裝置 | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 程新貴;楊志翔;蒙明杰;李麗;賀拯;孫元紅;李雪杰;王俊杰 |
CN303998581S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 防盜門面板(XD201607) | 程新貴;陳建能 | |
CN203993035U | 實(shí)用新型 | 2014-12-10 | 一種鋁合金框架的自動(dòng)裝配機(jī) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 程新貴 |
CN302674461S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-12-04 | 防盜門面板(六) | 程新貴 |
新多集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
新多集團(tuán)有限公司與程炳昌定作合同糾紛二審民事判決書 | 2016-09-09 | (2016)浙07民終2891號 |
新多集團(tuán)有限公司與宜昌市通達(dá)置業(yè)有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-31 | (2016)鄂0503民初241號 |
新多集團(tuán)有限公司與海南國托科技有限公司與海南瓊?cè)A建設(shè)工程有限公司建筑工程施工合同糾紛民事一審裁定書 | 2014-10-20 | (2014)龍民二初字第239號 |
新多集團(tuán)有限公司與陳偉創(chuàng)、楊春鳳占有物返還糾紛一審民事判決書 | 2015-04-07 | (2014)金永民初字第2234號 |
新多集團(tuán)有限公司與海南國托科技有限公司與海南瓊?cè)A建設(shè)工程有限公司與海南粵榮建筑園林工程有限公司建設(shè)工程合同糾紛民事二審判決書 | 2015-12-01 | (2015)海中法民(環(huán))終字第16號 |
李德強(qiáng)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪刑事二審裁定書 | 2015-12-01 | (2015)海中法刑終字第661號 |
戴金波與新多集團(tuán)有限公司訂購合同糾紛一案民事裁定書 | 2014-12-31 | (2014)雙橋執(zhí)字第227號 |
新多集團(tuán)有限公司與鄭州尚錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-04-16 | (2014)二七民二初字第227號 |
崔鵬程執(zhí)行裁定書 | 2014-04-17 | (2014)二七法執(zhí)字第696號 |
李龍飛執(zhí)行裁定書 | 2014-04-17 | (2014)二七法執(zhí)字第715號 |
新多集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江新多安防科技股份有限公司 | 程新貴 | 浙江省金華市永康市西城街道城西工業(yè)區(qū)藍(lán)天路16號 | 15.00% |
永康市先達(dá)自動(dòng)化科技有限公司 | 程月茴 | 浙江省永康市西城花城東路199號第二幢 | 57.00% |
永康市泰行門窗安裝有限公司 | 程月茴 | 浙江省永康市西城城西工業(yè)區(qū)藍(lán)天路16號辦公樓4樓 | 57.00% |
浙江恒邦門業(yè)有限公司 | 程新貴 | 浙江省永康市西城街道花城東路199號 | 15.00% |
永康市中多科技有限公司 | 程月茴 | 浙江省金華市永康市西城花城東路199號第三幢 | 57.00% |
永康市智開工貿(mào)有限公司 | 程月茴 | 浙江省永康市西城城西工業(yè)區(qū)藍(lán)天路16號辦公樓5樓 | 57.00% |
新多集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
新多集團(tuán)有限公司銀川分公司 | 銀川市興慶區(qū)北京東路清和苑4-110號 | 2004-06-08 00:00:00.000 |
新多集團(tuán)有限公司西安分公司 | 西安市振華南路3號(西安東方購物中心倉庫5號庫房) | 2004-03-26 00:00:00.000 |
新多集團(tuán)有限公司浙江永康分公司 | 永康市東城街道西朱村東永二線十里牌路口(加油站對面) | 2006-10-27 00:00:00.000 |
新多集團(tuán)有限公司義烏分公司 | 義烏國際商貿(mào)城二期F區(qū)市場19309號商位 | 2006-09-14 00:00:00.000 |
新多集團(tuán)有限公司經(jīng)營部 | 江南街道城南路155號 | 2002-09-12 00:00:00.000 |
浙江新多門業(yè)有限公司城西分廠 | 城西工業(yè)區(qū)西塔二路11號(注冊地址) | 2000-05-22 00:00:00.000 |
本頁是 [新多集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁