
譽(yù)聲樂器簡介
譽(yù)聲樂器,其前身是洛陽百文站樂器科,創(chuàng)立于1958年,是中原地區(qū)乃至全國為數(shù)不多跨越半個世紀(jì)的樂器公司,公司自成立之日起以德待人,以誠信待客戶, 贏得中原地區(qū)人民的肯定和信賴,在全國樂器圈享有盛名。
譽(yù)聲樂器是經(jīng)營各種門類齊全的中西樂器和音響設(shè)備的專業(yè)琴行,經(jīng)營面積達(dá)千余平方米,代理經(jīng)銷雅馬哈鋼琴等全系列樂器、珠江鋼琴等全系列樂器、德國原裝貝希斯坦鋼琴,捷克霍夫曼鋼琴,齊默曼專業(yè)版鋼琴,英國查倫鋼琴,中德合資公爵鋼琴,敦煌民樂等國內(nèi)外知名品牌
公司有強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊,鋼琴調(diào)律技師3名,中級技師2名,管樂維修技師3名,是雅馬哈鋼琴、管樂、電子樂器河南地區(qū)特約售后服務(wù)站;珠江鋼琴、電鋼琴等特約售后服務(wù)站;德國貝希斯坦鋼琴等多個品牌的特約售后單位;售后服務(wù)范圍遍及河南省每一個城市。
譽(yù)聲音樂中心是雅馬哈全球聯(lián)盟的音樂教學(xué)機(jī)構(gòu),采用雅馬哈國際統(tǒng)一的教學(xué)體系,以普及社會音樂教育,提高音樂素質(zhì)為辦學(xué)宗旨。向所有學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)的音樂藝術(shù)培訓(xùn),通過發(fā)掘?qū)W員的音樂潛能,提高欣賞音樂的興趣,啟發(fā)學(xué)習(xí)音樂的熱情,從而幫助學(xué)員掌握音樂技能,提高音樂素養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)雅氣質(zhì)。中心設(shè)有s教室8間,l教室2間、m教室5間、演奏廳一間、音樂欣賞教室、家長休息區(qū)等。
五十多年來,公司為中原地區(qū)音樂文化事業(yè)的發(fā)展做出了杰出的貢獻(xiàn),先后邀請劉詩昆、趙曉生、鮑蕙蕎、理查德·克萊德曼、黃宏、宋思衡等演奏家來洛陽開音樂會,讓洛陽市民在本地就可以欣賞到高端的演奏會。還聘請河南省內(nèi)的專家、教授為本地音樂愛好者舉辦專題講座、音樂沙龍、各種考級等相關(guān)活動。
幾十年的發(fā)展,公司與國內(nèi)外眾多生產(chǎn)廠家建立了良好的長久合作關(guān)系。相信不久的將來,譽(yù)聲琴行必將成為中國頗具影響力的專業(yè)琴行之一。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 洛陽譽(yù)聲樂器有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 譽(yù)聲樂器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 樂器 , 鋼琴 , 辦公用品 , 體育用品的批發(fā)和零售
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:樂器、燈光音響、體育用品、教學(xué)儀器、辦公用品、服裝的批發(fā)零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410303053378592X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 洛陽市西工區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410303
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05337859-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-10
- 經(jīng)營期限:
- 2022-09-02
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年01月01日
- 職員人數(shù):
- 12人
- 注冊資本:
- 210萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lyysqh.com
- 所屬行業(yè):
- 其他文化用品店 » 西工區(qū)其他文化用品店
- 所屬城市黃頁:
- 洛陽企業(yè)網(wǎng) » 西工區(qū) » 西工區(qū)西工
- 順企編碼:
- 26376603
YAMAHA雅馬哈鋼琴YU118EX新款價格:25300.00元/臺 品牌:雅馬哈 型號:YU118EX / 2016-08-21
珠江鋼琴代理UP118M價格:9000.00元/臺 品牌:珠江 型號:118M+ / 2016-08-21
- 洛陽譽(yù)聲琴行簡介2010-01-01
洛陽譽(yù)聲樂器有限責(zé)任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳樸 | 85.71% | 人民幣180.0萬元 |
| 竇乃根 | 9.52% | 人民幣20.0萬元 |
| 徐云枝 | 4.76% | 人民幣10.0萬元 |
洛陽譽(yù)聲樂器有限責(zé)任公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 期限變更 | 長期 | 10 | 2022-08-11 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-08-11 |
| 其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)備案,資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2019-05-23 |
| 其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2019-05-23 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2019-05-23 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 樂器及配件、音響設(shè)備、照明設(shè)備、體育用品、教學(xué)儀器、實驗室設(shè)備及配件、辦公用品、戲裝道具、美術(shù)用品、工藝禮品(不含文物)、電子產(chǎn)品、家用電器、五金工具、日用百貨、建筑材料、家具、玩具、文具用品、通訊器材、圖書、LED顯示屏、廣播器材、儀器儀表、服裝鞋帽、機(jī)械設(shè)備及配件、計算機(jī)軟硬件及配件的銷售;舞臺燈光音響設(shè)備設(shè)計及安裝;樂器的加工、銷售、維修、租賃、調(diào)律;物業(yè)管理;文化藝術(shù)交流活動策劃;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 樂器及配件、音響設(shè)備、照明設(shè)備、體育用品、教學(xué)儀器、實驗室設(shè)備及配件、辦公用品、戲裝道具、美術(shù)用品、工藝禮品(不含文物)、電子產(chǎn)品、家用電器、五金工具、日用百貨、建筑材料、家具、玩具、文具用品、通訊器材、圖書、LED顯示屏、廣播器材、儀器儀表、服裝鞋帽、機(jī)械設(shè)備及配件、計算機(jī)軟硬件及配件的銷售;舞臺燈光音響設(shè)備設(shè)計及安裝;樂器的加工、銷售、維修及租賃;文化藝術(shù)交流活動策劃;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2019-05-23 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 樂器及配件、音響設(shè)備、照明設(shè)備、體育用品、教學(xué)儀器、實驗室設(shè)備及配件、辦公用品、戲裝道具、美術(shù)用品、工藝禮品(不含文物)、電子產(chǎn)品、家用電器、五金工具、日用百貨、建筑材料、家具、玩具、文具用品、通訊器材、圖書、LED顯示屏、廣播器材、儀器儀表、服裝鞋帽、機(jī)械設(shè)備及配件、計算機(jī)軟硬件及配件的銷售;舞臺燈光音響設(shè)備設(shè)計及安裝;樂器的加工、銷售、維修及租賃;文化藝術(shù)交流活動策劃;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 樂器、音響設(shè)備、照明設(shè)備、體育用品、教學(xué)儀器、辦公用品、戲裝道具、美術(shù)用品、工藝禮品(不含文物)、電子產(chǎn)品、家用電器、五金工具、計算機(jī)軟硬件及配件的銷售;文化藝術(shù)交流活動策劃;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2017-05-17 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 樂器、音響設(shè)備、照明設(shè)備、體育用品、教學(xué)儀器、辦公用品、戲裝道具、美術(shù)用品、工藝禮品(不含文物)、電子產(chǎn)品、家用電器、五金工具、計算機(jī)軟硬件及配件的銷售;文化藝術(shù)交流活動策劃;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 一般經(jīng)營項目:樂器、燈光音響、體育用品、教學(xué)儀器、辦公用品、服裝的批發(fā)零售。 | 2017-03-03 |
| 地址變更變更 | 洛陽市西工區(qū)中州中路與南新街交叉口(南新街商業(yè)樓三樓) | 洛陽市西工區(qū)中州中路251號 | 2015-04-10 |
| 投資人變更 | 徐云枝:4.76%; 陳樸:85.71%; 竇乃根:9.52%; | 徐云枝:10%; 陳樸:70%; 竇乃根:20%; | 2013-10-22 |
洛陽譽(yù)聲樂器有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 竇乃根 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 徐云枝 | 監(jiān)事 |

