
北京華信商辦科技有限公司,致力于為企業(yè)提供便捷高效的辦公選址顧問服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍有:產(chǎn)業(yè)園出租;寫字樓出租;聯(lián)合辦公工位出租;共享辦公商務(wù)中心出租;廠房出租;庫房出租;商業(yè)辦公用房出租;工業(yè)廠房出租。華信商辦立足于北京產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及寫字樓樓的中高端市場,憑借對用戶需求的精準把握、強大的市場開發(fā)能力打造詳盡專業(yè)的辦公室和創(chuàng)意大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,為用戶提供專業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)信息服務(wù),同時為開發(fā)商提供高效的網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)。主營業(yè)務(wù):產(chǎn)業(yè)園、商務(wù)中心、聯(lián)合辦公、廠庫房等租賃信息咨詢?nèi)湕l服務(wù)??蛻艨勺杂煞判臑g覽在線房源等信息,專業(yè)的選址顧問為客戶提供咨詢、租賃方案、實地帶看房源、協(xié)商議價、協(xié)助決策等相關(guān)服務(wù)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華信招商中心
- 簡稱:
- 華信招商中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 北京創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園招租 , 獨棟廠房招租 , 寫字樓招租 , 共享辦公招租
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);從事房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù);出租商業(yè)用房;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)策劃;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);承辦展覽展示活動;會議服務(wù);市場調(diào)查;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;公共關(guān)系服務(wù);經(jīng)濟貿(mào)易咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110105MA01MBQU9K
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA01MBQU-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 產(chǎn)業(yè)園出租、寫字樓出租、聯(lián)合辦公
- 成立時間:
- 2019年08月29日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 中心官網(wǎng):
- https://www.h-lou.com/
- 所屬行業(yè):
- 租賃服務(wù) » 朝陽區(qū)租賃服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 175586960
- 商鋪:
- https://175586960.b2b.11467.com/
華信招商中心發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
萬利中心租賃電話 | 主頁價格:4.00元/平方米 / 2026-01-27
建達大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
泰康金融大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/平方米 / 2026-01-27
陽光財富大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
現(xiàn)代汽車大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/平方米 / 2026-01-27
怡和陽光大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
鳳凰置地廣場租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
寶鋼大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/m2/天 / 2026-01-27
易亨大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/m2/天 / 2026-01-27
金泰國際大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/m2/天 / 2026-01-27
建國門壹中心租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
外企大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
電子城科技大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
戀日國際租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
國航大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/平方米 / 2026-01-27
德潤大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/m2/天 / 2026-01-27
新華保險大廈租賃電話 | 主頁價格:6.00元/m2/天 / 2026-01-27
中水電國際大廈租賃電話 | 主頁價格:3.50元/m2/天 / 2026-01-27
國門大廈租賃電話 | 主頁價格:3.50元/m2/天 / 2026-01-27
凱富大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/m2/天 / 2026-01-27
京泰大廈租賃電話 | 主頁價格:3.50元/m2/天 / 2026-01-27
太陽宮大廈租賃電話 | 主頁價格:4.50元/m2/天 / 2026-01-27
英皇集團中心租賃電話 | 主頁價格:6.00元/m2/天 / 2026-01-27
世東國際中心租賃電話 | 主頁價格:5.00元/m2/天 / 2026-01-27
898創(chuàng)新空間租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
佳龍大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
歌華大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
瀚海文化大廈租賃電話 | 主頁價格:3.50元/m2/天 / 2026-01-27
雨霖大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-27
優(yōu)士閣租賃電話 | 主頁價格:3.50元/m2/天 / 2026-01-27
京信大廈租賃電話 | 主頁價格:3.00元/平方米 / 2026-01-27
雍和大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/平方米 / 2026-01-27
京廣中心商務(wù)樓租賃電話 | 主頁價格:4.00元/平方米 / 2026-01-27
首城國際租賃電話 | 主頁價格:2.50元/平方米 / 2026-01-27
京廣中心租賃電話 | 主頁價格:4.00元/平方米 / 2026-01-27
京城大廈租賃電話 | 主頁價格:5.00元/m2/天 / 2026-01-26
宇飛大廈租賃電話 | 主頁價格:2.30元/m2/天 / 2026-01-26
通正國際大廈租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-26
富力中心租賃電話 | 主頁價格:4.00元/m2/天 / 2026-01-26
復(fù)星國際中心租賃電話 | 主頁價格:5.50元/m2/天 / 2026-01-26
新聞動態(tài)
- 易亨大廈租賃電話 | 主頁 .2026-01-27
- 金泰國際大廈租賃電話 | 主頁 .2026-01-27
- 建國門壹中心租賃電話 | 主頁 .2026-01-27
- 通正國際大廈租賃電話 | 主頁!2026-01-26
- 富力中心租賃電話 | 主頁!2026-01-26
- 復(fù)星國際中心租賃電話 | 主頁!2026-01-26
- 北京嘉里中心租賃電話 | 主頁 .2026-01-23
- 金地中心租賃電話 | 主頁 .2026-01-23
- 華貿(mào)中心租賃電話 | 主頁 .2026-01-23
- 嘉銘中心租賃電話 | 主頁 .2026-01-23
- 銀泰中心租賃電話 | 主頁!2026-01-23
- 遠洋光華國際租賃電話 | 主頁!2026-01-23
- 首東國際大廈租賃電話 | 主頁 .2026-01-22
- 首創(chuàng)大廈租賃電話 | 主頁 .2026-01-22
- 世茂工三租賃電話 | 主頁 .2026-01-22
- 鵬潤大廈租賃電話 | 主頁!2026-01-22
- 南銀大廈租賃電話 | 主頁!2026-01-22
- 南新倉商務(wù)大廈租賃電話 | 主頁!2026-01-22
- 佳程廣場租賃電話 | 主頁 .2026-01-21
- 佳兆業(yè)廣場租賃電話 | 主頁 .2026-01-21
華信招商中心的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張臣 | 100% | 人民幣100萬元 |









































