江蘇釜鼎能源科技有限公司位于南京工業(yè)大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園內(nèi)。是一家從事環(huán)保工程、環(huán)保設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的新型技術(shù)企業(yè),專業(yè)從事節(jié)能、環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、新技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品制造及銷售。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇釜鼎能源科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 釜鼎能源
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 新能源產(chǎn)品,環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);能源工程,節(jié)能工程,環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);環(huán)境規(guī)劃咨詢;自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù);儀器儀表,機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)、銷售、檢測(cè)及安裝;建筑工程設(shè)計(jì)與施工;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件,監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)、安裝、銷售;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320106070719969A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市鼓樓區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320106
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07071996-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-03
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-06-30
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年07月01日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 1080萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 石油燃料 » 下關(guān)區(qū)石油燃料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 下關(guān)區(qū) » 下關(guān)區(qū)小市
- 順企編碼:
- 27506263
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 電氣及自控專業(yè)設(shè)計(jì)人員 | 4001-6000元 | 本科 | 2016-12-23 | |
| 工藝及設(shè)備設(shè)計(jì)工程師 | 4001-6000元 | 本科 | 2016-12-23 | |
| 水處理工程師 | 6001-8000元 | 不限 | 2016-12-23 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(工藝) | 4001-6000元 | 不限 | 2016-12-23 |
江蘇釜鼎能源科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 裴愛(ài)芳 | 51% | 人民幣1315.8萬(wàn)元 |
| 劉坤 | 30% | 人民幣774萬(wàn)元 |
| 鞏建鳴 | 15% | 人民幣387萬(wàn)元 |
| 任軍民 | 4% | 人民幣103.2萬(wàn)元 |
江蘇釜鼎能源科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本變更 | 2580 | 2580 | 2019-02-20 |
| 股東變更 | 鞏建鳴 裴愛(ài)芳 劉坤 任軍民 | 鞏建鳴 裴愛(ài)芳 劉坤 任軍民 | 2019-02-20 |
| 法定代表人變更 | 劉坤 | 魏筱典 | 2018-03-09 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 劉坤 | 魏筱典 | 2018-03-09 |
| 注冊(cè)資本變更 | 2580( - 48.4% ) | 5000 | 2017-12-27 |
| 投資總額變更 | 2580( - 48.4% ) | 5000 | 2017-12-27 |
| 注冊(cè)資本變更 | 5000( + 362.96296% ) | 1080 | 2017-03-03 |
| 投資總額變更 | 5000( + 362.96296% ) | 1080 | 2017-03-03 |
| 注冊(cè)資本變更 | 5000 | 1080 | 2017-03-03 |
| 股東變更 | 鞏建鳴 裴愛(ài)芳 [新增] 劉坤 [新增] 任軍民 [新增] | 鞏建鳴 魏筱典 [退出] | 2016-05-03 |
江蘇釜鼎能源科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 魏筱典 | 執(zhí)行董事 |
| 鞏建鳴 | 監(jiān)事 |
江蘇釜鼎能源科技有限公司的專利證書(shū)
| CN104218846B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-09-07 | 一種步進(jìn)式壓電驅(qū)動(dòng)器及其驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉坤;裴愛(ài)芳;李向華;任軍民;杜良智;趙倩 |
| CN105817330A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 濕式靜電除塵器用柔性極線 | 用液體或用風(fēng)力搖床或風(fēng)力跳汰機(jī)分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場(chǎng)分離 | 裴愛(ài)芳;劉坤;任軍民;黃中華 |
| CN203869018U | 實(shí)用新型 | 2014-10-08 | 燃煤電廠熱管式低溫?zé)煔庥酂峄厥昭b置 | 蒸汽的發(fā)生 | 裴愛(ài)芳;劉坤;任軍民;杜良智 |
| CN205628299U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 濕式靜電除塵器用柔性極線 | 用液體或用風(fēng)力搖床或風(fēng)力跳汰機(jī)分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場(chǎng)分離 | 裴愛(ài)芳;劉坤;任軍民;黃中華 |
| CN205856396U | 實(shí)用新型 | 2017-01-04 | 一種混合乳化裝置 | 楊啟業(yè);吳雷;范聲;劉瓊瓊;裴愛(ài)芳;劉坤;黃中華;任軍民 | |
| CN205628290U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 具有預(yù)凝并功能的濕式電除塵器 | 用液體或用風(fēng)力搖床或風(fēng)力跳汰機(jī)分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場(chǎng)分離 | 裴愛(ài)芳;劉坤;任軍民;黃中華 |
| CN105817325A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 具有預(yù)凝并功能的濕式電除塵器 | 用液體或用風(fēng)力搖床或風(fēng)力跳汰機(jī)分離固體物料;從固體物料或流體中分離固體物料的磁或靜電分離;高壓電場(chǎng)分離 | 裴愛(ài)芳;劉坤;任軍民;黃中華 |
| CN104218846A | 發(fā)明公布 | 2014-12-17 | 一種步進(jìn)式壓電驅(qū)動(dòng)器及其驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉坤;裴愛(ài)芳;李向華;任軍民;杜良智;趙倩 |
本頁(yè)是 [江蘇釜鼎能源科技有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
