公司自成立以來,全體員工堅持“百年大計、質(zhì)量第一”的方針,本著以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展的原則,始終立足于夯實和提升建筑裝飾產(chǎn)業(yè),并不斷開拓進取。精湛的技術(shù)和高精度、高難度的裝飾裝潢工程的圓滿完成,得到了各界業(yè)主的好評,同時將我公司的市場競爭能力大大提升。近年來,公司通過努力加強內(nèi)部管理、積極開拓外埠市場,為今后企業(yè)的外向型可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濰坊市奎文區(qū)勝利東街4616號濰坊市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心15樓1508房間
- 固定電話:
- 0536-8868028
- 經(jīng)理:
- 張文超
- 電子郵件:
- lx8868028@163.com
- 郵政編碼:
- 261000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0536-8868028 |
電子郵箱 | lx8868028@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊魯興裝飾工程有限公司
- 簡稱:
- 魯興裝飾工程
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計及施工;銷售建材、裝飾裝修材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370726200023714
- 發(fā)證機關(guān):
- 濰坊市奎文區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-07
- 經(jīng)營期限:
- 2032-02-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年02月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 520萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 裝飾公司裝飾設(shè)計公司 » 奎文區(qū)裝飾公司裝飾設(shè)計公司
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 奎文區(qū)
- 順企編碼:
- 27590224
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計師 | 中專 |
... | 2016-12-26 |
濰坊魯興裝飾工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
閆桂珍 | 89.86% | 人民幣584.09萬元 |
呂志剛 | 10.14% | 人民幣65.91萬元 |
濰坊魯興裝飾工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:56.41萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5849萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:56.41萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.68萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; | 2022-09-26 |
- | 970.25 | 913.84 | 2022-09-26 |
- | 913.84 | 650 | 2022-09-21 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:56.41萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.68萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:56.41萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; | 2022-09-21 |
- | - | 長期 | 2021-05-08 |
- | 650 | 918.59 | 2021-05-08 |
- | 姓名:閆桂珍,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:呂志剛,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙淑子,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:閆桂珍,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙淑子,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張金波,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2021-05-08 |
- | 261041 | 261061 | 2021-05-08 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:56.41萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2040-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:呂志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65.91萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2031-02-17; 股東(發(fā)起人)名稱:張文超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:65萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2031-02-17; 股東(發(fā)起人)名稱:趙淑子,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2031-02-17; 股東(發(fā)起人)名稱:張金波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:260萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2031-02-17; 股東(發(fā)起人)名稱:閆桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:263.84萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2031-02-17; | 2021-05-08 |
- | 2021-03-03 |
濰坊魯興裝飾工程有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙淑子 | 執(zhí)行董事 |
張文超 | 經(jīng)理 |
張金波 | 監(jiān)事 |
本頁是 [濰坊魯興裝飾工程有限公司] 在順企網(wǎng)濰坊黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁