重慶惠映數(shù)字科技有限公司,成立于2014年,是一家專注于CG技術(shù)服務(wù)的企業(yè),主要業(yè)務(wù)范圍是為影視、動(dòng)漫、媒體、廣告、建筑設(shè)計(jì)等行業(yè)提供數(shù)字媒體渲染服務(wù)。在影視動(dòng)畫(huà)行業(yè)方面,惠映數(shù)字科技已與國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)如小馬奔騰等眾多知名企業(yè)達(dá)成合作共識(shí)。
2014年,惠映聯(lián)合惠普中國(guó)、重慶市科技委員會(huì)、重慶市經(jīng)濟(jì)信息委員、兩江新區(qū)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室,聯(lián)合打造了中國(guó)西部Zui大的云渲染公共服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)是目前中國(guó)西部規(guī)模Zui大、技術(shù)水平Zui先進(jìn)的云渲染服務(wù)平臺(tái),提供的主要服務(wù)包括云渲染服務(wù)、轉(zhuǎn)碼服務(wù)、數(shù)字媒體資產(chǎn)庫(kù)服務(wù)。
2014年,惠映聯(lián)合惠普中國(guó)、重慶市科技委員會(huì)、重慶市經(jīng)濟(jì)信息委員、兩江新區(qū)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室,聯(lián)合打造了中國(guó)西部Zui大的云渲染公共服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)是目前中國(guó)西部規(guī)模Zui大、技術(shù)水平Zui先進(jìn)的云渲染服務(wù)平臺(tái),提供的主要服務(wù)包括云渲染服務(wù)、轉(zhuǎn)碼服務(wù)、數(shù)字媒體資產(chǎn)庫(kù)服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 重慶市渝北區(qū)仙桃數(shù)據(jù)谷東路19號(hào)
- 固定電話:
- 023-67743233
- 經(jīng)理:
- 李順慶
- 電子郵件:
- lixin@loongrender.com
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶惠映數(shù)字科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 惠映數(shù)字
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;玩具的設(shè)計(jì)及銷售;通訊產(chǎn)品(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施)、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)的開(kāi)發(fā)、銷售;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理;會(huì)務(wù)及展覽展示服務(wù);企業(yè)形象設(shè)計(jì);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 915001120971229788
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 重慶市渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 500112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 09712297-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-24
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年04月15日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 5000 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè) » 渝北區(qū)其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 渝北區(qū)
- 順企編碼:
- 31181056
重慶惠映數(shù)字科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳玉婷 | 3000萬(wàn) |
重慶惠映數(shù)字科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2022-06-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2022-06-27 |
投資人變更 | 無(wú) | 重慶先諾科技有限公司 [退出] | 2022-06-27 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(私營(yíng)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)(私營(yíng)) | 2022-06-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2022-06-06 |
負(fù)責(zé)人變更 | 法定代表人姓名變更 | 法定代表人姓名變更 | 2022-06-06 |
負(fù)責(zé)人變更 | 陳玉婷 | 彭瑞群 | 2022-06-06 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2022-01-26 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2021-12-14 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)(私營(yíng)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(私營(yíng)) | 2020-07-17 |
重慶惠映數(shù)字科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
江峰 | 副董事長(zhǎng) |
黃旭 | 監(jiān)事 |
李順慶 | 董事長(zhǎng) |
黨彬 | 經(jīng)理、董事 |
重慶惠映數(shù)字科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16096698 | 龍渲 LOONG RENDER | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096569 | 龍渲 LOONG RENDER | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096701 | 龍渲 LOONG RENDER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096512 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-01-06 |
![]() | 16096476 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-06 |
![]() | 16096501 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-01-06 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 16096698 | 龍渲 LOONG RENDER | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096569 | 龍渲 LOONG RENDER | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096701 | 龍渲 LOONG RENDER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-06 |
![]() | 16096512 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-01-06 |
![]() | 16096476 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-06 |
![]() | 16096501 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-01-06 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
![]() | 15050608 | 龍渲 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-31 |
重慶惠映數(shù)字科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶龍渲渲染科技有限公司 | 李順慶 | 重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附188號(hào) | 100% |
本頁(yè)是 [重慶惠映數(shù)字科技有限公司] 在順企網(wǎng)重慶黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)