1997年7月,成都商報社發(fā)起成立了成都博瑞投資有限責任公司。經(jīng)過13年的發(fā)展,博瑞投資總資產(chǎn)已達25億元,成為以傳媒為主業(yè)(控股上市公司博瑞傳播,股票代碼:600880,市值近100億),涉足網(wǎng)絡游戲、金融、教育、地產(chǎn)、酒店、旅游、餐飲、工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè),擁有25家子公司的大型企業(yè)集團。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·創(chuàng)意成都”B座23樓
- 固定電話:
- (028)86786010
- 經(jīng)理:
- 曹建春
- 電子郵件:
- liusiyan@b-ray.com.cn
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都博瑞投資控股集團有限公司
- 簡稱:
- 博瑞投資控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 對外投資管理咨詢、企業(yè)形象策劃、現(xiàn)代辦公設備(不含彩色復印機)、信息咨詢、保險服務咨詢、建筑機具、工業(yè)設備、保險柜租賃,實業(yè)投資、五金交電、日用百貨、建輔建材、裝飾材料、農(nóng)副產(chǎn)品(不含祿棉油)、化工產(chǎn)品(不含危險品)、工藝品(不含金銀制品)、通訊器材(不含無線電發(fā)射設備)、機電產(chǎn)品(不含汽車)的研制...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9151010063314467XW
- 發(fā)證機關(guān):
- 成都市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 63314467-X
- 核準日期:
- 2015-12-08
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年07月03日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 12300?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.b-ray.com
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 錦江區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 錦江區(qū)
- 順企編碼:
- 39720908
成都博瑞投資控股集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都新聞實業(yè)有限責任公司 | 93.34% | 人民幣8615.4041萬元 |
成都博瑞經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 5.33% | 人民幣492.0萬元 |
成都博瑞酒店有限公司 | 1.33% | 人民幣123.0萬元 |
成都博瑞投資控股集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | 無 | 2022-05-12 |
投資人變更 | 成都博瑞酒店有限公司 出資 123萬人民幣; 成都博瑞經(jīng)濟發(fā)展有限公司 出資 492萬人民幣; 成都新聞實業(yè)有限責任公司 出資 11685萬人民幣; [新增] | 成都博瑞酒店有限公司 出資 123萬人民幣; 成都博瑞經(jīng)濟發(fā)展有限公司 出資 492萬人民幣; 成都傳媒集團 出資 11685萬人民幣; [退出] | 2022-05-12 |
章程備案 | - | 無 | 2021-09-28 |
高級管理人員備案 | 錢浩 冉芳 曾登地 楊栩帆 [新增] 刁志莉 | 錢浩 曾登地 何進 [退出] 刁志莉 冉芳 | 2021-09-28 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 成都博瑞酒店有限公司; [名稱變更] 成都博瑞經(jīng)濟發(fā)展有限公司; 成都傳媒集團; | 成都博瑞花園酒店; 成都博瑞經(jīng)濟發(fā)展有限公司; 成都傳媒集團; | 2021-09-28 |
高級管理人員備案 | 錢浩 [新增] 刁志莉 [新增] 冉芳 何進 曾登地 | 張黎 [退出] 冉芳 曾登地 袁繼國 [退出] 何進 | 2020-07-21 |
法定代表人變更 | 曾登地 | 袁繼國 | 2020-07-21 |
高級管理人員備案 | 熊高輝 [新增] | 李其濤 [退出] | 2020-07-21 |
章程備案 | - | 無 | 2020-07-21 |
章程備案 | - | 無 | 2019-12-19 |
成都博瑞投資控股集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
李其濤 | 監(jiān)事 |
曹建春 | 董事長 |
李翔宇 | 董事 |
李志剛 | 總經(jīng)理 |
劉乃貴 | 董事 |
呂公義 | 董事 |
袁繼國 | 董事 |
何廷凱 | 董事 |
成都博瑞投資控股集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17804619 | 八號平臺 | 金融物管 | 36 | 駁回復審中 | 2015-09-01 |
![]() | 17804532 | 八號平臺 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-09-01 |
![]() | 17805292 | 八號平臺 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-01 |
![]() | 5186315 | 星聲星秀 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186311 | 星聲星秀 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186313 | 星聲星秀 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186308 | 新聲新秀 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186322 | 新聲新秀 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186309 | 新聲新秀 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186307 | 新聲新秀 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186323 | 新聲新秀 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186312 | 星聲星秀 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186316 | 星聲星秀 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186310 | 新聲新秀 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 5186314 | 星聲星秀 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-03-02 |
![]() | 4888900 | 第四城 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4888883 | 第四城 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4888873 | DIGJOY | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4888899 | 第四城 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 4888881 | 第四城 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2005-09-12 |
![]() | 1499335 | BRAY | 42 | |||
![]() | 1475994 | 博瑞;B-RAY | 36 | |||
![]() | 4888871 | DIGJOY | 43 | |||
![]() | 4888872 | DIGJOY | 42 | |||
![]() | 4888874 | DIGJOY | 39 | |||
![]() | 4888875 | DIGJOY | 38 | |||
![]() | 4888876 | DIGJOY | 35 | |||
![]() | 4888877 | DIGJOY | 28 | |||
![]() | 4888878 | DIGJOY | 16 | |||
![]() | 4888882 | 第四城 | 42 | |||
![]() | 4888884 | 第四城 | 39 | |||
![]() | 4888885 | 第四城 | 38 | |||
![]() | 4888886 | 第四城 | 35 | |||
![]() | 4888887 | 第四城 | 28 | |||
![]() | 4888888 | 第四城 | 16 | |||
![]() | 4888889 | DIGJOY | 14 | |||
![]() | 4888890 | DIGJOY | 9 | |||
![]() | 3025618 | B RAY | 16 | |||
![]() | 3000288 | 博瑞 | 36 | |||
![]() | 3000289 | 博瑞 | 37 | |||
![]() | 3000290 | 博瑞 | 38 | |||
![]() | 3000291 | 博瑞 | 41 | |||
![]() | 3000292 | 博瑞 | 42 | |||
![]() | 3000293 | B RAY | 38 | |||
![]() | 3000283 | 博瑞 | 35 | |||
![]() | 1415606 | 博瑞 BORUEI | 36 | |||
![]() | 1427795 | BORUEI | 35 |
成都博瑞投資控股集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都文化產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 王春 | 成都市錦江區(qū)工業(yè)園區(qū)三色路38號 | 72.00% |
成都商報建川房屋開發(fā)有限責任公司 | 孫旭軍 | 成都市清江東路368號 | 51.00% |
四川中興投資管理咨詢有限責任公司 | 王貴全 | 成都市順城大街206號四川國際大廈11樓B座 | 20.0% |
成都陽光信息發(fā)展有限公司 | 馬崇予 | 成都市書院西街1號亞太大廈4樓 | 10.0% |
成都每日經(jīng)濟新聞報社有限公司 | 陳海泉 | 成都市錦江區(qū)紅星路二段159號 | 25.00% |
上海每日經(jīng)濟傳媒有限公司 | 陸炳炎 | 共和新路3050號11幢118室 | 30.0% |
成都博瑞宏信置業(yè)有限公司 | 李志剛 | 成都市成華區(qū)青龍鄉(xiāng)一里塘村6組 | 70.0% |
成都聚合傳媒有限公司 | 李志剛 | 成都市武侯區(qū)領事館路1號萬興苑A座3樓東區(qū) | 90.0% |
成都天驕文化傳播有限公司 | 肖敏 | 成都市武侯區(qū)領事館路8號萬興苑(大廈)3樓A座東區(qū) | 60.0% |
本頁是 [成都博瑞投資控股集團有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁