新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司,位于被譽(yù)為“塞外江南”、“中亞濕島”的伊犁,新疆伊犁州伊寧市解放路294號(hào),于2011年05月18日在伊犁成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000萬(wàn),在李巖帶領(lǐng)下,德泰隆投資發(fā)展已經(jīng)為客戶提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供向酒店行業(yè)進(jìn)行投資;酒店管理;貨物信息服務(wù);房屋租賃;汽車租賃;奇石加工與銷售;字畫、藝術(shù)品銷售;機(jī)票代理銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0999-8129788 |
電子郵箱 | 1824616479@QQ.COM |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 德泰隆投資發(fā)展
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 向酒店行業(yè)進(jìn)行投資;酒店管理;貨物信息服務(wù);房屋租賃;汽車租賃;奇石加工與銷售;字畫、藝術(shù)品銷售;機(jī)票代理銷售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 654000056005358
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 伊寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-24
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2031-05-17
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年05月18日
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 伊寧市投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 伊犁企業(yè)網(wǎng) » 伊寧市 » 伊寧市解放路
- 順企編碼:
- 50517659
新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李博 | 45% | 人民幣450.0萬(wàn)元 |
滕黎敏 | 45% | 人民幣450.0萬(wàn)元 |
任偉 | 5% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
孫嘉寧 | 5% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 李博 | 李巖 | 2019-03-15 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 任偉; 出資額: 50; 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 孫嘉寧; 出資額: 50; 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 李博; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 [新增] 企業(yè)名稱: 滕黎敏; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 [新增] | 企業(yè)名稱: 任偉; 出資額: 50; 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 孫嘉寧; 出資額: 50; 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 李巖; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 [退出] 企業(yè)名稱: 騰黎敏; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 [退出] | 2019-03-15 |
多證合一備案 | 公章刻制備案;社會(huì)保險(xiǎn)登記證;稅務(wù)登記證;機(jī)構(gòu)代碼證;統(tǒng)計(jì)證;營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | - | 2019-03-15 |
投資人變更 | 任偉; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 李博; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 [新增] 滕黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 [新增] | 任偉; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 [退出] 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 [退出] | 2019-03-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 李博 | 李巖 | 2019-03-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 向酒店行業(yè)進(jìn)行投資;酒店管理;房屋租賃;汽車租賃;奇石加工與銷售;字畫、藝術(shù)品銷售;機(jī)票代理銷售。行業(yè)代碼: 7412 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 向酒店行業(yè)進(jìn)行投資;酒店管理;貨物信息服務(wù);房屋租賃;汽車租賃;奇石加工與銷售;字畫、藝術(shù)品銷售;機(jī)票代理銷售。行業(yè)代碼: 7412 | 2019-03-15 |
投資人變更 | 任偉; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 李博; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 滕黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 任偉; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 2019-03-15 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 任偉; 出資額: 50( - 50% ); 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 孫嘉寧; 出資額: 50; 百分比: 5; 法人性質(zhì): 自然人股東 [新增] 企業(yè)名稱: 李巖; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 騰黎敏; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 | 企業(yè)名稱: 任偉; 出資額: 100; 百分比: 10; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 李巖; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 騰黎敏; 出資額: 450; 百分比: 45; 法人性質(zhì): 自然人股東 | 2016-08-25 |
投資人變更 | 任偉; 出資: 50( - 50% ); 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 [新增] 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 任偉; 出資: 100; 百分比: 10; 自然人股東 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 2016-08-25 |
投資人變更 | 任偉; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 孫嘉寧; 出資: 50; 百分比: 5; 自然人股東 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 任偉; 出資: 100; 百分比: 10; 自然人股東 李巖; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 騰黎敏; 出資: 450; 百分比: 45; 自然人股東 | 2016-08-25 |
新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李巖 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
騰黎敏 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [新疆德泰隆投資發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)伊犁黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)