
湖南五方教育科技股份有限公司成立于2003年,作為“教育信息挖掘整合服務(wù)商,知行實(shí)踐教育的踐行者”,湖南五方教育科技股份有限公司秉持“融入教育、服務(wù)教育”的經(jīng)營理念,為K-12階段的學(xué)校、學(xué)生和家長提供教育信息綜合運(yùn)營服務(wù)和知行實(shí)踐教育綜合服務(wù)兩大類服務(wù)。
自2005年業(yè)務(wù)開展以來,一直服務(wù)教育、深耕湖南。截至2016年底,公司的教育信息綜合運(yùn)營服務(wù)已覆蓋湖南和四川兩省3,100多所學(xué)校,服務(wù)覆蓋學(xué)生320余萬。公司專注教育行業(yè)十余年,在教育信息綜合運(yùn)營和知行實(shí)踐教育綜合服務(wù)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一套完備的業(yè)務(wù)體系和管控流程。
公司從學(xué)校、家長和學(xué)生的需求出發(fā),針對(duì)各項(xiàng)服務(wù)的特點(diǎn),制定了不同的管理方法和服務(wù)體系,形成了可復(fù)制的、成熟服務(wù)模式和管理模式。
目前本公司及子公司共有員工480人,包括研發(fā)技術(shù)人員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、后勤人員。穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)有利于打造服務(wù)型公司,公司為客戶提供的服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)反應(yīng)速度均獲得學(xué)校、家長及其他客戶單位的,也是公司立足教育服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)所在。
公司具有完善的管理流程,獲得ISO9001:2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)證書,取得12項(xiàng)軟件著作權(quán),已通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南五方教育科技股份有限公司
- 簡稱:
- 五方教育
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 教育培訓(xùn)
- 經(jīng)營范圍:
- 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));軟件開發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件技術(shù)服務(wù);電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);文化活動(dòng)的組織與策劃;教育咨詢;票務(wù)服務(wù);旅客票務(wù)代理;圖書批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢;網(wǎng)上圖片服務(wù);網(wǎng)上...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914301007533654930
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)分局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75336549-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年08月28日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.griwufong.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他教育培訓(xùn) » 長沙縣其他教育培訓(xùn)
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 長沙縣
- 順企編碼:
- 52516361
五方教育研學(xué)旅行
價(jià)格:面議 / 2018-01-08五方教育素質(zhì)課堂
價(jià)格:面議 / 2018-01-08五方教育一卡通
價(jià)格:面議 / 2018-01-08五方教育人人通
價(jià)格:面議 / 2018-01-08
- 五方教育董事長佘晏飛:不斷快速應(yīng)對(duì)技術(shù)和市場變化2010-01-01
- 五方教育IPO:找準(zhǔn)教育服務(wù)市場著力點(diǎn) 做行業(yè)領(lǐng)跑者2010-01-01
- 五方教育IPO 引領(lǐng)家校互動(dòng)市場2010-01-01
- 五方教育IPO 全面發(fā)力研學(xué)旅行市場2010-01-01
- 立足多項(xiàng)核心優(yōu)勢(shì) 五方教育擬IPO登陸2010-01-01
- 五方教育IPO: 專注教育服務(wù)才能脫穎而出2010-01-01
- 五方教育IPO 全方位打造教育服務(wù)生態(tài)鏈2010-01-01
- 五方教育前景可期 教育信息化時(shí)代又起新浪潮2010-01-01
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
天心區(qū) 行政司機(jī) | 技能要求:C11、負(fù)責(zé)為公司總經(jīng)理開車;... | 2022-02-04 | ||
學(xué)校信息員 | 2千-4千 | 不限 | 駐校信息員?崗位說明:1、駐點(diǎn)學(xué)校上班,... | 2020-01-02 |
岳陽明德小學(xué)信息員 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、駐點(diǎn)學(xué)校上班,主要負(fù)責(zé)學(xué)校... | 2019-12-31 |
一卡通項(xiàng)目經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | ?1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的售前支持,包括需求調(diào)研,... | 2019-10-04 |
售后客服 月休8天 | 3千-5千 | 大專 | 1、接聽客戶來電,解答客戶咨詢與處理客戶... | 2019-10-04 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 6千-1.2萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)K12教育... | 2019-10-04 |
雨花區(qū)信息員 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé)1、駐點(diǎn)學(xué)校上班,主要負(fù)責(zé)學(xué)校的... | 2019-10-04 |
客服專員 | 2千-3千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、接聽客戶來電,解答客戶咨詢... | 2019-09-12 |
信息編輯員(雙休包吃) | 3千-5千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)零次督促檢查;2、負(fù)責(zé)信息審核以... | 2019-09-12 |
湖南五方教育科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
佘晏飛 | 59.0234% | 人民幣3895.544400萬元 |
李卓 | 18.2175% | 人民幣1202.355000萬元 |
長沙五方投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.6810% | 人民幣704.946000萬元 |
蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) | 3.7253% | 人民幣245.869800萬元 |
北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2.2222% | 人民幣146.665200萬元 |
深圳市融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.2222% | 人民幣146.665200萬元 |
深圳前海鼎信寶海投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.1113% | 人民幣139.345800萬元 |
深圳前海宇納鼎信鑫盛投資中心(有限合伙) | 1.2415% | 人民幣81.939000萬元 |
深圳福泉融創(chuàng)一號(hào)投資合伙企業(yè) | 0.5556% | 人民幣36.669600萬元 |
湖南五方教育科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));圖書互聯(lián)網(wǎng)銷售;軟件開發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件技術(shù)服務(wù);電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);文化活動(dòng)的組織與策劃;教育咨詢;票務(wù)服務(wù);旅客票務(wù)代理;圖書、報(bào)刊、健身器材、紡織品及針織品的零售;圖書、紡織品、針織品及原料、辦公用品的批發(fā);出版物、音像制品及電子出版物、箱包、文具用品、體育用品及器材、服裝、辦公用品、黑板、教學(xué)儀器、學(xué)生公寓床、學(xué)生鐵床、文件柜、文化用品、紙制品、磁卡、智能卡、多媒體系統(tǒng)的銷售;廣告國內(nèi)代理服務(wù)、發(fā)布服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));軟件開發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件技術(shù)服務(wù);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù);電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);圖書互聯(lián)網(wǎng)銷售;辦公用品批發(fā);文化活動(dòng)的組織與策劃;教育咨詢;票務(wù)服務(wù);旅客票務(wù)代理;廣告發(fā)布服務(wù)、國內(nèi)代理服務(wù)、國內(nèi)外代理服務(wù);出版物、圖書、報(bào)刊、音像制品及電子出版物、健身器材、箱包、文具用品、體育用品及器材、服裝、紡織品及針織品的零售;黑板、教學(xué)儀器、學(xué)生公寓床、學(xué)生鐵床、文件柜、文化用品、辦公用品、紙制品、磁卡、IC卡、多媒體系統(tǒng)的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2017-02-27 |
監(jiān)事備案 | 魯波 劉銳 顏菊 | 李卓 | 2017-01-03 |
經(jīng)營期限變更 | 2003年8月28日 至 長期 | 2003年8月28日 至 2023年8月28日 | 2017-01-03 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2017-01-03 |
名稱變更 | 湖南五方教育科技股份有限公司 | 湖南五方科技有限公司 | 2017-01-03 |
住所變更 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓楓路61號(hào)湘麓國際花園二期酒店、公寓3013房 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷大道662號(hào)軟件中心大樓后棟六樓608房 | 2017-01-03 |
董事備案 | 佘晏飛 易小輝 李慧明 許中緣 高繼烈 石磊 舒強(qiáng)興 | 佘晏飛 | 2017-01-03 |
注冊(cè)資本變更 | 6600萬人民幣 | 602.4735萬人民幣 | 2017-01-03 |
投資人變更 | 李卓 出資 1202.355萬人民幣;佘晏飛 出資 3895.5444萬人民幣;長沙五方投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 704.946萬人民幣;蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) 出資 245.8698萬人民幣;深圳前海鼎信寶海投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 139.3458萬人民幣;深圳前海宇納鼎信鑫盛投資中心(有限合伙) 出資 81.939萬人民幣;北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 出資 146.6652萬人民幣;深圳市融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 146.6652萬人民幣;深圳福泉融創(chuàng)一號(hào)投資合伙企業(yè) 出資 36.6696萬人民幣; | 李卓 出資 109.7558萬人民幣;佘晏飛 出資 355.6萬人民幣;長沙五方投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 64.35萬人民幣;蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) 出資 22.4442萬人民幣;深圳前海鼎信寶海投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 12.72萬人民幣;深圳前海宇納鼎信鑫盛投資中心(有限合伙) 出資 7.48萬人民幣;北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 出資 13.3882萬人民幣;深圳市融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 13.3882萬人民幣;深圳福泉融創(chuàng)一號(hào)投資合伙企業(yè) 出資 3.3471萬人民幣; | 2017-01-03 |
投資人變更 | 李卓 出資 109.7558萬人民幣;佘晏飛 出資 355.6萬人民幣;長沙五方投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 64.35萬人民幣;蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) 出資 22.4442萬人民幣;深圳前海鼎信寶海投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 12.72萬人民幣;深圳前海宇納鼎信鑫盛投資中心(有限合伙) 出資 7.48萬人民幣;北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 出資 13.3882萬人民幣;深圳市融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 13.3882萬人民幣;深圳福泉融創(chuàng)一號(hào)投資合伙企業(yè) 出資 3.3471萬人民幣; | 李卓 出資 109.7558萬人民幣;佘晏飛 出資 355.6萬人民幣;長沙五方投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 64.35萬人民幣;蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) 出資 22.4442萬人民幣;深圳前海鼎信寶海投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 12.72萬人民幣;深圳前海宇納鼎信鑫盛投資中心(有限合伙) 出資 7.48萬人民幣; | 2016-08-24 |
湖南五方教育科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高繼烈 | 董事 |
易小輝 | 董事 |
李慧明 | 董事 |
顏菊 | 監(jiān)事 |
石磊 | 董事 |
舒強(qiáng)興 | 董事 |
佘晏飛 | 董事長兼總經(jīng)理 |
魯波 | 監(jiān)事 |
劉銳 | 監(jiān)事 |
許中緣 | 董事 |
湖南五方教育科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22527225 | 瀟湘小記者 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-06 |
![]() | 22347049 | 五方樂學(xué) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-21 |
![]() | 22346850 | 五方樂學(xué) | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-21 |
![]() | 22346499 | 五方樂學(xué) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-21 |
![]() | 20124957 | 瀟湘小記者 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-30 |
![]() | 19961056 | 百紀(jì)成長 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961054 | 百紀(jì)成長 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961052 | 瀟湘小記者 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961051 | 瀟湘小記者 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961057 | 百紀(jì)成長 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961061 | 百紀(jì)成長 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961063 | 百紀(jì)成長 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961062 | 百紀(jì)成長 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961053 | 瀟湘小記者 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961060 | 百紀(jì)成長 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961144 | 百紀(jì)成長 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961055 | 百紀(jì)成長 | 餐飲住宿 | 43 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961058 | 百紀(jì)成長 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961059 | 百紀(jì)成長 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19961145 | 百紀(jì)成長 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
湖南五方教育科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湖南五方科技有限公司聯(lián)絡(luò)處 | 長沙市開福區(qū)湘江大道208號(hào)歐陸經(jīng)典II期1510號(hào) | 2006-10-26 00:00:00.000 |