深圳市安和威電力科技股份有限公司于1998年在深圳成立,專業(yè)從事電力、機(jī)電、智能化的設(shè)備制造和工程建設(shè),主營業(yè)務(wù)包括22萬伏以下的變電站、輸電線路建設(shè),以及機(jī)電安裝、樓宇智能化、安防系統(tǒng)、無線有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。 十多年來,我們始終堅(jiān)持“安全、可靠、美觀、專業(yè)”的核心價(jià)值觀,堅(jiān)守“第一時(shí)間做到”的服務(wù)理念,真誠地與各方攜手合作,公司取得了較大的發(fā)展。一、公司業(yè)務(wù)簡介:1.電力業(yè)務(wù): 公司成立以來在全國各地先后承建了數(shù)百項(xiàng)建設(shè)安裝工程,涵蓋輸變電、配電、機(jī)電、有線電視、光纜、智能化、燈光照明等各個(gè)方面。我們是南方電網(wǎng)基建項(xiàng)目承包商、深圳市供電局現(xiàn)場安全資質(zhì)備案承包商、深圳市政府投資工程預(yù)選承包商、廣東省電力工程企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位;我們已經(jīng)順利通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系認(rèn)證,并于2013年新增《GB/T50430-2007建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證范圍。2.新能源業(yè)務(wù) 自2012年始,公司與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出類拔萃的研發(fā)機(jī)構(gòu)及廠家合作,介入新能源汽車城市立體分布式智能加電站(樁)產(chǎn)品研發(fā)及市場運(yùn)用,現(xiàn)已開發(fā)出新能源汽車第二代分布式智能加電站系統(tǒng)。公司目前已擁有多項(xiàng)分布式智能電站等相關(guān)技術(shù)專利。第二代分布式智能加電站主要定位全國各大中城市的新能源公交加電系統(tǒng)的制造、建設(shè)和營運(yùn)業(yè)務(wù),是公司未來的主要發(fā)展方向。 目前公司已在中山參與建設(shè)中國第一個(gè)城市級(jí)立體分布式智能充換電網(wǎng)絡(luò),啟動(dòng)分布式智能加電站業(yè)務(wù)。二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 公司將以電力建設(shè)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)和支持,以城市新能源公交充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營為切人點(diǎn),聯(lián)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游相關(guān)企業(yè),共同建設(shè)運(yùn)營全國性的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營一體化的新能源配送體系,推動(dòng)公司發(fā)展跨地域售電業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同德社區(qū)嚇坑二路64號(hào)辦公樓
- 固定電話:
- 0755-83145818
- 經(jīng)理:
- 葉楚宇
- 電子郵件:
- ahw@szautoway.com
- 郵政編碼:
- 518116
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-83145908 |
電子郵箱 | ahw@gdautoway.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-83145818 |
電子郵箱 | ahw@szautoway.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市安和威電力科技股份有限公司
- 簡稱:
- 安和威電力
- 父公司
- 深圳市安和威電力科技股份有限公司中山分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)算機(jī)、信息系統(tǒng)的軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售;信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行維護(hù);物業(yè)租賃。新能源汽車充電設(shè)施運(yùn)營;電動(dòng)汽車充、換電站充換電設(shè)備、電動(dòng)汽車充換電設(shè)備檢定裝置、箱式移動(dòng)電池儲(chǔ)能電站、儲(chǔ)能單元的生產(chǎn)、安裝;電力設(shè)施的承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類五級(jí);有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)安裝;建筑機(jī)電安裝工程...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301104075998
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年06月17日
- 注冊(cè)資本:
- 6425.3372萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.szautoway.com
- 所屬行業(yè):
- 電力供應(yīng)業(yè) » 龍崗區(qū)電力供應(yīng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)龍崗
- 順企編碼:
- 54637296
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電力工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 職位描述1、全面負(fù)責(zé)電力工程項(xiàng)目施工管理... | 2019-11-22 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8千-1.5萬 | 中專 | 薪酬結(jié)構(gòu) :月薪(8000~12000)... | 2019-08-09 |
產(chǎn)品經(jīng)理(技術(shù)經(jīng)理) | 10001-15000 | 大專 | 2018-04-27 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)充電樁項(xiàng)目產(chǎn)線設(shè)計(jì)、實(shí)... | 2018-04-20 |
電氣安裝儲(chǔ)備技師(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 2001-4000 | 大專 | 1、機(jī)電一體化或電氣自動(dòng)化專業(yè);2、積極... | 2018-03-02 |
施工員 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)技術(shù)、... | 2018-02-28 |
電力工程師/技術(shù)員 | 6001-8000 | 大專 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司的配電工程相關(guān)專業(yè)... | 2018-02-28 |
電力工程師/技術(shù)員 | 6001-8000 | 大專 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司的配電工程相關(guān)專業(yè)... | 2018-02-28 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉楚安 | 19.05% | 人民幣1236.4198萬元 |
葉楚宇 | 18.42% | 人民幣1195.7793萬元 |
葉楚宙 | 18.42% | 人民幣1195.7793萬元 |
張小山 | 9.82% | 人民幣637.4995萬元 |
深圳市安和易投資企業(yè)(有限合伙) | 7.67% | 人民幣497.7664萬元 |
賴文建 | 6.73% | 人民幣436.804萬元 |
深圳市前海和能投資管理企業(yè)(有限合伙) | 5.78% | 人民幣375.0019萬元 |
深圳市前海和駿投資管理企業(yè)(有限合伙) | 4.36% | 人民幣283.17萬元 |
深圳市安和駿投資管理企業(yè)(有限合伙) | 3.32% | 人民幣215.4482萬元 |
中國寶安集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 3.21% | 人民幣208.3344萬元 |
深圳市遠(yuǎn)致創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.6% | 人民幣104.1672萬元 |
南京寶駿創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1.6% | 人民幣104.1672萬元 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 7211.4858 人民幣( + 11.11111% ) | 6490.3372 人民幣 | 2022-06-28 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-06-22 | 2022-05-13 | 2022-06-28 |
成員 | 黃大強(qiáng)(董事),葉楚宇(副董事長),賴文建(董事),肖俊承(董事),王一龍(董事) | 葉楚宇(副董事長),程皓(董事),梁文昭(董事),黃大強(qiáng)(董事) | 2022-06-28 |
副本數(shù) | 3 | 2 | 2022-06-28 |
其他董事信息 | 黃大強(qiáng)(董事), 葉楚宇(副董事長), 賴文建(董事), [新增] 肖俊承(董事), [新增] 王一龍(董事) [新增] | 葉楚宇(副董事長), 程皓(董事), [退出] 梁文昭(董事), [退出] 黃大強(qiáng)(董事) | 2022-06-28 |
投資人 | 中國寶安集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 208.3344(萬元)3.4722% 葉楚安 1236.4198(萬元)20.607% 賴文建 436.804(萬元)7.2801% 深圳市前海和能投資管理企業(yè)(有限合伙) 37519(萬元)6.25% 南京寶駿創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) 104.1672(萬元)1.7361% 深圳市安和駿投資管理企業(yè)(有限合伙) 215.4482(萬元)3.5908% 張小山 637.4995(萬元)10.625% 葉楚宇 1195.7793(萬元)19.9297% 深圳市安和易投資企業(yè)(有限合伙) 394.7664(萬元)6.5794% 葉楚宙 1195.7793(萬元)19.9297% | 南京寶駿創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) 104.1672(萬元)1.7361% 賴文建 436.804(萬元)7.2801% 葉楚宙 1195.7793(萬元)19.9297% 張小山 637.4995(萬元)10.625% 葉楚宇 1195.7793(萬元)19.9297% 深圳市安和易投資管理企業(yè)(有限合伙) 394.7664(萬元)6.5794% 深圳市前海和能投資管理企業(yè)(有限合伙) 37519(萬元)6.25% 中國寶安集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 208.3344(萬元)3.4722% 深圳市安和駿投資管理企業(yè)(有限合伙) 215.4482(萬元)3.5908% 葉楚安 1236.4198(萬元)20.607% | 2022-05-16 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-05-13 | 2018-04-17 | 2022-05-16 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | A | - | 2019-11-26 |
成員 | 梁文昭(董事),黃大強(qiáng)(董事),程皓(董事),葉楚宇(副董事長) | 葉楚宇(副董事長),黃大強(qiáng)(董事),何超海(董事),梁文昭(董事) | 2019-11-26 |
副本數(shù) | 2 | 1 | 2019-11-26 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊小植 | 監(jiān)事 |
李遠(yuǎn)友 | 職工監(jiān)事 |
李紅飛 | 職工監(jiān)事 |
葉楚安 | 董事長 |
葉楚宇 | 副董事長 |
邱大慶 | 董事 |
黃大強(qiáng) | 董事 |
張紅雨 | 董事 |
葉楚宇 | 總經(jīng)理 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17784356 | A-W A | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 3943027 | 安和威;AUTOWAY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 2004-03-05 |
![]() | 17784356 | A-W A | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 3943027 | 安和威;AUTOWAY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 2004-03-05 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的專利證書
CN205172066U | 實(shí)用新型 | 2016-04-20 | 一種模塊式加電站 | 建筑物 | 葉楚安 |
CN205319722U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種內(nèi)置式PWM集中式整流充電站系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 張文武;竇明武 |
CN303649644S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 平鋪式集裝箱加電站 | 葉楚安 | |
CN205544504U | 實(shí)用新型 | 2016-08-31 | 基于共直流母線的移動(dòng)式集裝箱電池倉充放電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 葉楚安;張文武 |
CN205017058U | 實(shí)用新型 | 2016-02-03 | 一種充換電式充電站兩段式直流母線供電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 張文武;竇明武 |
CN205017062U | 實(shí)用新型 | 2016-02-03 | 一種新能源汽車均衡充電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 張文武;竇明武 |
CN106505704A | 發(fā)明公布 | 2017-03-15 | 一種多槍結(jié)構(gòu)的IGBT充電機(jī) | 葉楚安 | |
CN303649645S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 疊加式換電加電站 | 葉楚安 | |
CN205039596U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 一種預(yù)裝式加電站 | 發(fā)電、變電或配電 | 葉楚安 |
CN205017064U | 實(shí)用新型 | 2016-02-03 | 一種外置式自帶內(nèi)部均衡控制的PWM集中式整流充電站系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 張文武;竇明武 |
CN106370950A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種充電設(shè)施數(shù)據(jù)記錄器 | 測量;測試 | 葉楚安 |
CN205818967U | 實(shí)用新型 | 2016-12-21 | 一種移動(dòng)式集裝箱電池倉均衡充電系統(tǒng) | 一般車輛 | 葉楚安;張文武 |
CN205039412U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 一種換電式加電站 | 發(fā)電、變電或配電 | 葉楚安 |
CN303627776S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-30 | 預(yù)裝式充電站 | 葉楚安 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳市兆威新能源科技有限責(zé)任公司 | 葉楚安 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道嚇坑二路64號(hào)辦公樓4樓 | 51.00% |
青島安和威新能源科技有限公司 | 葉楚安 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)青島國家大學(xué)科技園 | 100% |
深圳市安和威電力科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市安和威電力科技股份有限公司青島分公司 | 山東省青島市李滄區(qū)合川路3號(hào) | 2016-04-29 00:00:00.000 |
深圳市安和威電力科技股份有限公司中山分公司 | 中山市西區(qū)廣豐廣賢街14號(hào) | 2013-08-08 00:00:00.000 |
本頁是 [深圳市安和威電力科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁