變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 井賢棟; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理姓名: 彭蕾; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事長姓名: 曾松柏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 張彧; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張奕; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 趙穎; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 郟航; 證件名稱: ; : HG154560; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 岑慧瑾; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 井賢棟; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理姓名: 彭蕾; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事長姓名: 武衛(wèi); 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張奕; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2016-12-28 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2000-10-19 至 | 營業(yè)期限: 2000-10-19 至 2020-10-18 | 2016-12-28 |
企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限責(zé)任公司 | 2016-12-28 |
名稱變更 | 浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2016-12-28 |
投資人變更 | 股東: 上海蒔泓投資中心(有限合伙), 922.5934萬; 北京中金甲子伍號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 2883.1046萬; 春華景信景福(天津)投資中心(有限合伙), 4036.3477萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 423378萬; 北京創(chuàng)新成長企業(yè)管理有限責(zé)任公司, 6269.5672萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 6280.8757萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 7064.8061萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 7619.5407萬; 新華人壽保險股份有限公司, 9947.9107萬; 人保資本投資管理有限公司, 12809.1283萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 12831163萬; 北京中郵投資中心(有限合伙), 15000萬; 上海云鋒新呈投資中心(有限合伙), 15568.7692萬; 北京京管投資中心(有限合伙), 17298.6317萬; 海南建銀建信叢林基金合伙企業(yè)(有限合伙), 19028.4963萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 21982.4316萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 24016.2546萬; 上海麒鴻投資中心(有限合伙), 24794.7076萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 24940603萬; 置付(上海)投資中心(有限合伙), 46135.4708萬; 全國社會保障基金理事會, 69896.684萬; 杭州君澳 | 股東: 上海蒔泓投資中心(有限合伙), 922.5934萬; 北京中金甲子伍號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 2883.1046萬; 春華景信景福(天津)投資中心(有限合伙), 4036.3477萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 423378萬; 國開金融有限責(zé)任公司, 6269.5672萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 6280.8757萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 7064.8061萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 7619.5407萬; 新華人壽保險股份有限公司, 9947.9107萬; 人保資本投資管理有限公司, 12809.1283萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 12831163萬; 北京中郵投資中心(有限合伙), 15000萬; 上海云鋒新呈投資中心(有限合伙), 15568.7692萬; 北京京管投資中心(有限合伙), 17298.6317萬; 海南建銀建信叢林基金合伙企業(yè)(有限合伙), 19028.4963萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 21982.4316萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 24016.2546萬; 上海麒鴻投資中心(有限合伙), 24794.7076萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 24940603萬; 置付(上海)投資中心(有限合伙), 46135.4708萬; 全國社會保障基金理事會, 69896.684萬; 杭州君澳股權(quán)投資合伙 | 2016-09-30 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 1500000萬人民幣元;
一般經(jīng)營項(xiàng)目: 服務(wù):接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)服務(wù)外包,金融業(yè)務(wù)流程外包,金融知識流程外包,投資管理、投資咨詢(以上項(xiàng)目除證券、期貨,未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)),設(shè)計(jì)、制作、加工網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和咨詢,設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),承辦會展,翻譯;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。;
許可經(jīng)營項(xiàng)目: 服務(wù):第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(具體詳見《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》)。;
股東: 上海蒔泓投資中心(有限合伙), 922.5934萬; 北京中金甲子伍號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 2883.1046萬; 春華景信景福(天津)投資中心(有限合伙), 4036.3477萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 423378萬; 國開金融有限責(zé)任公司, 6269.5672萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 6280.8757萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 7064.8061萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 7619.5407萬; 新華人壽保險股份有限公司, 9947.9107萬; 人保資本投資管理 | 注冊資本: 145881.6479萬人民幣元;
一般經(jīng)營項(xiàng)目: 服務(wù):接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)服務(wù)外包,金融業(yè)務(wù)流程外包,金融知識流程外包,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),設(shè)計(jì)、制作、加工網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和咨詢,設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),承辦會展,翻譯;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。;
許可經(jīng)營項(xiàng)目: 服務(wù):第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(具體詳見《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》內(nèi)容,在許可證有效期內(nèi)方可經(jīng)營);
股東: 上海蒔泓投資中心(有限合伙), 89.7263萬; 北京中金甲子伍號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 280.3947萬; 春華景信景福(天津)投資中心(有限合伙), 392.5527萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 411.6856萬; 國開金融有限責(zé)任公司, 609.7432萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 610.843萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 687837萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 741341萬; 新華人壽保險股份有限公司, 967.4784萬; 人保資本投資管理有限公司, 1245.7445萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 1247.8732萬 | 2016-08-30 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼:9373179 | 注冊號:60708
組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-05-13 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 145881.6479萬人民幣元; 股東: 上海蒔泓投資中心(有限合伙), 89.7263萬; 北京中金甲子伍號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 280.3947萬; 春華景信景福(天津)投資中心(有限合伙), 392.5527萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 411.6856萬; 國開金融有限責(zé)任公司, 609.7432萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 610.843萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 687837萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 741341萬; 新華人壽保險股份有限公司, 967.4784萬; 人保資本投資管理有限公司, 1245.7445萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 1247.8732萬; 北京中郵投資中心(有限合伙), 1458.8165萬; 上海云鋒新呈投資中心(有限合伙), 1514.1318萬; 北京京管投資中心(有限合伙), 1682.3686萬; 海南建銀建信叢林基金合伙企業(yè)(有限合伙), 1850.6056萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 2137.8889萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 2335.6872萬; 上海麒鴻投資中心(有限合伙), 2411.3952萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 2425.5314萬; 置付(上海)投資中心(有限合伙), 4486.879萬; 全國社會保障基金理事會, 6797.7623萬; 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 49818.5401萬; 杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 61677.8819萬; | 注冊資本: 135260.8513萬人民幣元;
股東: 國開金融有限責(zé)任公司, 305.3705萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 381.7132萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 610.843萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 687837萬; 人保資本投資管理有限公司, 687837萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 687837萬; 新華人壽保險股份有限公司, 687837萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 687837萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 687837萬; 北京中郵投資中心(有限合伙), 1352.6085萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 2137.8889萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 2335.6872萬; 全國社會保障基金理事會, 6797.7623萬; 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 51781.3036萬; 杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 65435.1719萬;
| 2016-05-13 |
| 彭蕾,井賢棟,張奕,武衛(wèi) | 彭蕾,井賢棟,戴珊,武衛(wèi) | 2016-04-20 |
住所變更 | 住所: 杭州市西湖區(qū)西溪新座5幢802室; 注冊資本: 135260.8513萬人民幣元; 股東: 國開金融有限責(zé)任公司, 305.3705萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 381.7132萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 610.843萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 687837萬; 人保資本投資管理有限公司, 687837萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 687837萬; 新華人壽保險股份有限公司, 687837萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 687837萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 687837萬; 北京中郵投資中心(有限合伙), 1352.6085萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 2137.8889萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 2335.6872萬; 全國社會保障基金理事會, 6797.7623萬; 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 51781.3036萬; 杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 65435.1719萬; 電話:; | 住所: 杭州市西湖區(qū)文三路477號華星科技大廈九層;
注冊資本: 133836.6681萬人民幣元;
股東: 國開金融有限責(zé)任公司, 305.3705萬; 蘇州工業(yè)園區(qū)國開鑫元投資中心(有限合伙), 381.7132萬; 上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙), 610.843萬; 春華景信(天津)投資中心(有限合伙), 687837萬; 人保資本投資管理有限公司, 687837萬; 上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)(有限合伙), 687837萬; 新華人壽保險股份有限公司, 687837萬; 中國人壽保險(集團(tuán))公司, 687837萬; 中國太平洋人壽保險股份有限公司, 687837萬; 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙), 2137.8889萬; 上海祺展投資中心(有限合伙), 2335.6872萬; 全國社會保障基金理事會, 6726.1876萬; 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 51781.3036萬; 杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 65435.1719萬;
電話:; | 2015-08-28 |