上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司是一個(gè)擁有8個(gè)控股公司和3個(gè)合資公司,集輸配電設(shè)備制造、建筑工程、變電工程安裝、金融投資、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、游艇制造、太陽(yáng)能科技等多元業(yè)務(wù)的大型集團(tuán)企業(yè)。公司成立于1999年,注冊(cè)資本1億元,目前已擁有固定資產(chǎn)56000萬(wàn)元(5.6億元),流動(dòng)資產(chǎn)28000萬(wàn)元(2.8億元),年銷售10億,稅利上億元,集團(tuán)占地面積266000平方米,其中生產(chǎn)廠房205000平方米,辦公及后勤用房27837平方米。集團(tuán)共有職工千余名,大中專以上文化員工850名,占84%,具有中專業(yè)技術(shù)人員148名,占15%。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華怡企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電氣成套設(shè)備 , 玻璃鋼游艇 , 太陽(yáng)能電池組件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)高低壓開(kāi)關(guān)柜、母線槽、電纜橋架、空調(diào)設(shè)備、成套不銹鋼廚房設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、建筑工程安裝、空調(diào)設(shè)備安裝、水電、管道、通風(fēng)設(shè)備安裝,建筑材料、金屬材料、保溫材料、國(guó)內(nèi)貿(mào)易,商務(wù)信息咨詢服務(wù)、電器科研,自有房屋租賃,物業(yè)管理?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310000630943716D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 63094371-6
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年06月22日
- 所屬行業(yè):
- 低壓開(kāi)關(guān)柜 » 奉賢區(qū)低壓開(kāi)關(guān)柜
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 奉賢區(qū) » 奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 18000704
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 店長(zhǎng) | 0.5-1萬(wàn)/月 | 2021-08-17 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 上海華星電器有限公司 | 74.2% | 人民幣9750萬(wàn)元 |
| 張連文 | 25.34% | 人民幣3330萬(wàn)元 |
| 上海怡文建筑安裝工程有限公司 | 0.46% | 人民幣60萬(wàn)元 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 出資方式變更 | 上海華星電器有限公司 實(shí)物9750萬(wàn)人民幣; 上海怡文建筑安裝工程有限公司 實(shí)物60萬(wàn)人民幣; 張連文 實(shí)物190萬(wàn)人民幣; 張連文 貨幣3330萬(wàn)人民幣; | 上海華星電器有限公司 貨幣9750萬(wàn)人民幣; 上海怡文建筑安裝工程有限公司 貨幣60萬(wàn)人民幣; 張連文 貨幣3520萬(wàn)人民幣; | 2022-11-03 |
| 章程備案 | 2022-10-28章程備案 | 無(wú) | 2022-11-03 |
| 投資人變更 | 上海怡文建筑安裝工程有限公司; 張連文; 上海華星電器有限公司; | 張連文; 上海怡文建筑安裝工程有限公司; 上海華星電器有限公司; 陶逸芳; [退出] 張士昌; [退出] | 2020-06-01 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | 2020-04-20章程修正案 | 無(wú) | 2020-06-01 |
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 生產(chǎn)高低壓開(kāi)關(guān)柜、母線槽、電纜橋架、空調(diào)設(shè)備、成套不銹鋼廚房設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、建筑工程安裝、空調(diào)設(shè)備安裝、水電、管道、通風(fēng)設(shè)備安裝,建筑材料、金屬材料、保溫材料、國(guó)內(nèi)貿(mào)易,商務(wù)信息咨詢服務(wù)、電器科研,自有房屋租賃,物業(yè)管理,投資管理,大數(shù)據(jù)服務(wù)。 | 生產(chǎn)高低壓開(kāi)關(guān)柜、母線槽、電纜橋架、空調(diào)設(shè)備、成套不銹鋼廚房設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、建筑工程安裝、空調(diào)設(shè)備安裝、水電、管道、通風(fēng)設(shè)備安裝,建筑材料、金屬材料、保溫材料、國(guó)內(nèi)貿(mào)易,商務(wù)信息咨詢服務(wù)、電器科研,自有房屋租賃,物業(yè)管理 | 2018-11-08 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | 2018-11-01章程修正案 | 無(wú) | 2018-11-08 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)高低壓開(kāi)關(guān)柜、母線槽、電纜橋架、空調(diào)設(shè)備、成套不銹鋼廚房設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、建筑工程安裝、空調(diào)設(shè)備安裝、水電、管道、通風(fēng)設(shè)備安裝,建筑材料、金屬材料、保溫材料、國(guó)內(nèi)貿(mào)易,商務(wù)信息咨詢服務(wù)、電器科研,自有房屋租賃,物業(yè)管理,投資管理,大數(shù)據(jù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 生產(chǎn)高低壓開(kāi)關(guān)柜、母線槽、電纜橋架、空調(diào)設(shè)備、成套不銹鋼廚房設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、建筑工程安裝、空調(diào)設(shè)備安裝、水電、管道、通風(fēng)設(shè)備安裝,建筑材料、金屬材料、保溫材料、國(guó)內(nèi)貿(mào)易,商務(wù)信息咨詢服務(wù)、電器科研,自有房屋租賃,物業(yè)管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2018-11-08 |
| 住所變更 | 上海市奉賢縣柘林鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 上海市奉賢縣柘林鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 2018-09-06 |
| 注冊(cè)資本變更 | 13330萬(wàn)人民幣 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2016-07-14 |
| 注冊(cè)資本變更 | 13330萬(wàn)人民幣( + 33.3% ) | 10000萬(wàn)人民幣 | 2016-07-14 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 張士昌 | 董事 |
| 王強(qiáng) | 監(jiān)事 |
| 陶逸芳 | 董事 |
| 張雪文 | 董事長(zhǎng) |
| 張連文 | 董事 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司的行政處罰
| 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì)第2020150015號(hào) | null | 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì) | 罰款叁萬(wàn)陸仟伍佰元整 | 2015-04-08 | 2015-04-08 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8990798 | 華怡集團(tuán) H Y | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-12-27 |
![]() | 8968358 | 華怡集團(tuán) HY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-12-20 |
![]() | 8720163 | 華怡集團(tuán) HY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-10-08 |
![]() | 8720146 | 華怡集團(tuán) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-10-08 |
![]() | 8720145 | 華怡集團(tuán) HY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-10-08 |
![]() | 8720144 | 華怡集團(tuán) HY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-08 |
![]() | 4824855 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-08-08 |
上海華怡企業(yè)(集團(tuán))有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海康定能源投資有限公司 | 王家鼎 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路西側(cè),郊南村十組2幢 | 84.1569% |
| 上海艾力克投資發(fā)展有限公司 | 張連文 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3102號(hào) | 95.00% |
| 妙理投資(上海)有限公司 | 周峰 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3102號(hào)10幢、12幢 | 100% |
| 上海悅科通訊有限公司 | 錢(qián)平 | 上海市奉賢區(qū)觀工路1989號(hào) | 100% |
| 上海筑安建設(shè)工程有限公司 | 陸亦斌 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3102號(hào) | 97.500% |
| 上海尤尼柯電氣科技有限公司 | 張士昌 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3258號(hào)(乙) | 10.0% |
| 上??刀娏刂葡到y(tǒng)有限公司 | 張連文 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路西側(cè)、郊南村十組5幢 | 51.00% |
| 上海奉琛金屬制品有限公司 | 張士昌 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3102號(hào)1幢 | 9.0909% |
相關(guān)黃頁(yè)







