深圳晟鈥數(shù)碼科技(SenhooCG)有限公司是以創(chuàng)意、科技、服務(wù)為核心價(jià)值,以專業(yè)、專注、專一為發(fā)展理念,依托國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)字圖像技術(shù),為博物館、展覽館、房地產(chǎn)、城市規(guī)劃、電視廣告、產(chǎn)品展示等領(lǐng)域提供全方位的創(chuàng)意視覺(jué)展示服務(wù)。產(chǎn)品和服務(wù)包括展覽展示策劃及系統(tǒng)集成、多媒體、VR虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字展示影片、裸眼3D立體等解決方案。 這個(gè)5年來(lái),我們憑借先進(jìn)的科技、新穎的創(chuàng)意、強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)、的客戶服務(wù)體系,贏得了市場(chǎng)及客戶的一致認(rèn)可。 未來(lái),SenhooCG將繼續(xù)為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),樹(shù)立“科技+創(chuàng)意”的新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)??萍迹故疚磥?lái)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區(qū)南山街道前海路諾德國(guó)際9B-1706號(hào)
- 固定電話:
- 18665866441
- 經(jīng)理:
- 蒙經(jīng)理
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18617120554
- 電子郵件:
- senhoocg@qq.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳晟鈥數(shù)碼科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 晟鈥數(shù)碼
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 計(jì)算機(jī)虛擬現(xiàn)實(shí) , 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用開(kāi)發(fā) , 計(jì)算機(jī)人機(jī)交互系統(tǒng)開(kāi)發(fā) , 游戲以及輔助體驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā) , 多媒體技術(shù)制作 , 影視廣告制作 , 計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)集成與銷售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、多媒體技術(shù)、移動(dòng)通訊設(shè)備軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件及其輔助設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售及其相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;動(dòng)畫設(shè)計(jì)、圖文設(shè)計(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301107128277
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-06-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2023-04-12
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年04月12日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊(cè)資本:
- 50萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ctfvr.com
- 所屬行業(yè):
- 影視節(jié)目制作 » 南山區(qū)影視節(jié)目制作
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 19738201
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)字展廳創(chuàng)意策劃 | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 工作職責(zé):1、數(shù)字展廳項(xiàng)目創(chuàng)意策劃、統(tǒng)籌... | 2019-08-28 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8千-1.2萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1、從事(創(chuàng)意策劃、多媒體交互... | 2019-08-14 |
新媒體互動(dòng)展示策劃師 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)不同行業(yè)客戶的項(xiàng)目需求... | 2019-08-14 |
Unity3D/UE4 3D場(chǎng)景美工 | 8千-1.2萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)虛幻引擎4/Unity... | 2019-08-14 |
PHP開(kāi)發(fā)工程師 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作;2、... | 2019-08-09 |
3D動(dòng)畫模型師 | 6千-8千 | 大專 | 崗位要求:1、大專及以上學(xué)歷;2、熱愛(ài)學(xué)... | 2019-08-09 |
3D模型師 | 6千-1.2萬(wàn) | 大專 | 崗位要求:1、大專及以上學(xué)歷;2、熱愛(ài)學(xué)... | 2019-08-09 |
項(xiàng)目創(chuàng)意策劃 | 6千-1.2萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)項(xiàng)目需求為客戶提供可行... | 2019-07-22 |
空間設(shè)計(jì)師 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)及客戶要求,配... | 2019-07-22 |
展示策劃 | 6千-1萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):工作職責(zé):1、數(shù)字展廳項(xiàng)目創(chuàng)意... | 2019-07-22 |
深圳晟鈥數(shù)碼科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蒙開(kāi)創(chuàng) | 64% | 人民幣147.2萬(wàn)元 |
蒙君 | 30% | 人民幣69萬(wàn)元 |
趙科 | 6% | 人民幣13.8萬(wàn)元 |
深圳晟鈥數(shù)碼科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期(02-08地塊)11棟1006 | 深圳市南山區(qū)南頭街道虹步路馬家龍工業(yè)區(qū)大習(xí)科創(chuàng)大廈305室 | 2022-04-22 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-04-20 | 2018-06-26 | 2022-04-22 |
許可信息 | 《工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)證書》(),《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》() | 《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》(),《工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)證書》() | 2022-04-22 |
升級(jí)換照 | - | - | 2022-04-22 |
章程修正案 | - | - | 2022-04-22 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)南頭街道虹步路馬家龍工業(yè)區(qū)大習(xí)科創(chuàng)大廈305室 | 深圳市南山區(qū)南頭街道創(chuàng)新路創(chuàng)新大廈A座1210號(hào) | 2018-06-27 |
章程備案 | 2018-06-26 | 2017-11-21 | 2018-06-27 |
注冊(cè)資本 | 230 人民幣( + 360% ) | 50 人民幣 | 2017-11-29 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 7 | - | 2017-11-29 |
許可信息 | 《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》() | - | 2017-11-29 |
深圳晟鈥數(shù)碼科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蒙君 | 監(jiān)事 |
蒙開(kāi)創(chuàng) | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
蒙開(kāi)創(chuàng) | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁(yè)