源達(dá)日化(天津)有限公司是櫻の花防霉防蛀、防寒保暖、吸濕除臭、百家適家居收納、銀燕蚊香等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。源達(dá)日化在海外擁有成功的家用日化品制造經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)入中國以來,率先引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),專注于生產(chǎn)經(jīng)銷高質(zhì)量的防霉防蛀品。公司堅(jiān)持生產(chǎn)Zui優(yōu)異的產(chǎn)品,不斷更新生產(chǎn)技術(shù),研發(fā)新產(chǎn)品。1994年源達(dá)日化是家率先推出擁有雙層透氣紙包裝的櫻の花防霉防蛀系列產(chǎn)品的企業(yè)。公司從創(chuàng)建初期就建立完善的質(zhì)量管理、品質(zhì)跟蹤體系。在產(chǎn)品管理方面,公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、原料倉儲運(yùn)輸均采用控制系統(tǒng),以確保產(chǎn)品質(zhì)量。源達(dá)日化其的產(chǎn)品質(zhì)量依賴于堅(jiān)持選用Zui優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品原料,其主要產(chǎn)品系列—防霉防蛀品的原料等級,含量一直為行業(yè)內(nèi)用料Zui別。
目前,公司專業(yè)生產(chǎn)防霉防蛀、樟腦、熱力貼、空氣清新劑、吸濕劑、潔廁寶、冰箱除臭劑、殺蚊蟲等系列產(chǎn)品。 “櫻の花“、“百家適”、“銀燕”、“蓮花”等知名品牌!其中“櫻の花”品牌在同類產(chǎn)品中享有極高的知名度,深獲廣大消費(fèi)者的認(rèn)同和好評,已在中國市場,是業(yè)內(nèi)。
源達(dá)日化致力于提供給消費(fèi)者的家用日化護(hù)理產(chǎn)品和有價(jià)值感的服務(wù),我們的目標(biāo)是專業(yè)防霉防蛀,專注您的生活,使眾多家庭清爽生活每一天!
源達(dá)日化在中國線下成功行銷十多年,線下渠道在各省都有銷售網(wǎng)點(diǎn),銷售網(wǎng)絡(luò)直達(dá)新疆、內(nèi)蒙古、西藏等區(qū)域。是家樂福、沃爾瑪、麥德龍、特易購等跨國零售業(yè)的全國供應(yīng)商;同時(shí)也是百聯(lián)、華潤、蘇果、人人樂、大潤發(fā)、歐尚、易初、物美、京客隆、等區(qū)域零售業(yè)的全國供應(yīng)商。在企業(yè)發(fā)展的同時(shí),也帶動了一大批線下經(jīng)銷商的發(fā)展!目前和源達(dá)日化合作的經(jīng)銷商,大多數(shù)已經(jīng)發(fā)展成為各地洗化、家居零售代理領(lǐng)域的前三甲!源達(dá)日化(天津)有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津 天津市西青區(qū) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微二路
- 經(jīng)理:
- 沈勇
- 電子郵件:
- hr@suryamas.tj.cn
- 郵政編碼:
- 300000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
源達(dá)日化(天津)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1008688 | 櫻花 SAKURA | 5 | |||
![]() | 6001755 | 百家適;BAGUS | 5 | |||
![]() | 4161630 | 美家庭 | 5 | |||
![]() | 4161631 | 太陽谷 | 5 | |||
![]() | 4161632 | 金冠 | 5 | |||
![]() | 4161633 | 盾牌 | 5 | |||
![]() | 1973481 | 巧馨 | 3 | |||
![]() | 9194244 | 好衣友 | 5 | |||
![]() | 9194225 | 熱購 | 42 | |||
![]() | 9202361 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 9202326 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 9202457 | SAKURA | 5 | |||
![]() | 9202483 | SAKURA | 5 | |||
![]() | 9202918 | 熱購 | 38 | |||
![]() | 10248648 | 源達(dá)櫻之花 | 10 | |||
![]() | 10248676 | 源達(dá)櫻之花 | 11 | |||
![]() | 10248683 | 櫻之花熱力貼 | 11 | |||
![]() | 7207375 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 11588132 | 百家適 | 20 | |||
![]() | 792080 | 櫻花 SAKURA | 5 | |||
![]() | 802231 | 櫻花 SAKURA | 5 | |||
![]() | 11685160 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 11685153 | 櫻之花 | 5 | |||
![]() | 5457551 | 熱身貼 | 11 | |||
![]() | 5457552 | 暖身貼 | 11 | |||
![]() | 7883160 | SAKURA | 5 | |||
![]() | 7883161 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 7883162 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 10085851 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 10085829 | 百家適 | 16 | |||
![]() | 10085840 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 10085835 | 百家適 | 20 | |||
![]() | 10095441 | 百家適 | 24 | |||
![]() | 10095346 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 10095361 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 10095412 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 4126305 | 紫杉 | 5 | |||
![]() | 6148406 | 不蛀菊 | 5 | |||
![]() | 6959481 | 櫻花 | 10 | |||
![]() | 6959482 | 櫻花 | 11 | |||
![]() | 6959483 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 8881328 | 樂火 | 11 | |||
![]() | 3009213 | 百家適 | 11 | |||
![]() | 5421858 | 熱力貼 | 10 | |||
![]() | 5421859 | 熱力貼 | 11 | |||
![]() | 5773196 | 五福 | 5 | |||
![]() | 11818387 | BAGUS | 20 | |||
![]() | 11818388 | BAGUS | 24 | |||
![]() | 11818389 | BAGUS | 25 | |||
![]() | 11818390 | 百家適 | 20 | |||
![]() | 11818391 | 百家適 | 21 | |||
![]() | 11818392 | 百家適 | 25 | |||
![]() | 11821174 | BAGUS | 8 | |||
![]() | 11821159 | 百家適 | 8 | |||
![]() | 11821126 | 百家適 | 6 | |||
![]() | 11821307 | BAGUS | 17 | |||
![]() | 11821299 | BAGUS | 11 | |||
![]() | 11821293 | 百家適 | 11 | |||
![]() | 11821271 | BAGUS | 9 | |||
![]() | 11821273 | 百家適 | 9 | |||
![]() | 11821333 | 百家適 | 17 | |||
![]() | 11821120 | BAGUS | 6 | |||
![]() | 11828541 | 百家適 | 24 | |||
![]() | 11828364 | 百家適 | 22 | |||
![]() | 11828394 | BAGUS | 26 | |||
![]() | 5664585 | 熱立貼 | 11 | |||
![]() | 5664586 | 熱立貼 | 10 | |||
![]() | 8187517 | 樂火 | 11 | |||
![]() | 8187518 | 阿凡達(dá) | 11 | |||
![]() | 8187519 | 火太郎 | 11 | |||
![]() | 8187520 | 熱辣 | 11 | |||
![]() | 8187521 | 紅太狼 | 11 | |||
![]() | 8187522 | 熱購 | 11 | |||
![]() | 5502852 | 源達(dá)日化 | 21 | |||
![]() | 5502861 | 源達(dá)日化 | 16 | |||
![]() | 5502862 | 源達(dá)日化 | 10 | |||
![]() | 5502863 | 源達(dá)日化 | 9 | |||
![]() | 5502864 | 源達(dá)日化 | 3 | |||
![]() | 5502865 | 源達(dá)日化 | 1 | |||
![]() | 6540067 | 櫻花;SAKURA | 5 | |||
![]() | 6540068 | 櫻花;SAKURA | 5 | |||
![]() | 6540069 | 櫻花;SAKURA | 5 | |||
![]() | 6540070 | 百家適;BAGUS | 5 | |||
![]() | 6540071 | 百家適;BAGUS | 5 | |||
![]() | 6540072 | 銀燕;SWALLOW | 5 | |||
![]() | 6540073 | 樂家;LOKA | 5 | |||
![]() | 6540074 | 銀燕 | 5 | |||
![]() | 6540075 | 櫻花 SAKURA | 3 | |||
![]() | 6540076 | 櫻花 SAKURA | 3 | |||
![]() | 6540081 | BAGUS | 1 | |||
![]() | 6540082 | 百家適 | 1 | |||
![]() | 6540083 | 櫻花 SAKURA | 3 | |||
![]() | 6540084 | 百家適;BAGUS | 3 | |||
![]() | 6540085 | 百家進(jìn);BAGUS | 3 | |||
![]() | 6540086 | 樂家;LOKA | 3 | |||
![]() | 9628660 | 好衣友 | 20 | |||
![]() | 9628633 | 百家適 BAGUS | 20 | |||
![]() | 7264481 | 櫻花 SAKURA | 3 | |||
![]() | 7264482 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 1548313 | 雙羊 | 3 | |||
![]() | 1468589 | 櫻之花 | 5 | |||
![]() | 5983180 | 銀燕;SWALLOW | 5 | |||
![]() | 5983181 | 吸濕棒 | 1 | |||
![]() | 10195966 | 櫻花 | 10 | |||
![]() | 10195995 | SAKURA | 10 | |||
![]() | 10196003 | SAKURA | 10 | |||
![]() | 10195990 | 櫻花 | 10 | |||
![]() | 1282771 | 櫻花 | 5 | |||
![]() | 3218037 | 樂家 | 5 |
源達(dá)日化(天津)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
源達(dá)日化(天津)有限公司廣州分公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中路179號粵康閣4樓23A | |
源達(dá)日化(天津)有限公司沈陽分公司 | 1998-12-03 00:00:00.000 |
本頁是 [源達(dá)日化(天津)有限公司] 在順企網(wǎng)天津黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁