廈門風(fēng)魚動(dòng)漫有限公司是一家致力于經(jīng)營(yíng)制作動(dòng)漫品牌的公司,旗下?lián)碛袆?dòng)漫明星僵小魚等。公司成立于2016年,是以三維動(dòng)畫制作、漫畫制作、動(dòng)畫形象設(shè)計(jì)、版權(quán)代理、線上線下衍生品生產(chǎn)等卡通形象事業(yè)為核心業(yè)務(wù)的動(dòng)漫文化傳播公司?! ★L(fēng)魚動(dòng)漫以創(chuàng)作中國(guó)原創(chuàng)的經(jīng)典動(dòng)漫形象為目標(biāo),擁有富有經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)畫制作及管理團(tuán)隊(duì),近幾年已成功出品僵小魚系列等三維動(dòng)漫作品,在中國(guó)動(dòng)漫影視文化產(chǎn)業(yè)中打響風(fēng)魚動(dòng)漫品牌。風(fēng)魚動(dòng)漫即將形成一個(gè)環(huán)環(huán)相扣、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈,從動(dòng)漫內(nèi)容制作、線上線下產(chǎn)品等衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造,乃至形象授權(quán)等,涵蓋一個(gè)以動(dòng)漫文化為主打的泛娛樂(lè)動(dòng)漫企業(yè)。 網(wǎng)站:www.windfish.cn/ 微信:僵小魚 微博:僵小魚
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市思明區(qū)湖濱北路29號(hào)中信廣場(chǎng)A幢11層ABH單元
- 經(jīng)理:
- 徐久峰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18950350628
- 電子郵件:
- lmg@windfish.cn
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lf@windfish.cn |
手機(jī)號(hào)碼 | 18950350628 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15980247858 |
電子郵箱 | xjf@windfish.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門風(fēng)魚動(dòng)漫有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 風(fēng)魚動(dòng)漫
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 動(dòng)漫
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);商務(wù)信息咨詢;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;會(huì)議及展覽服務(wù);...其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350203MA346PU404
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市思明區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350203
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA346PU4-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2036-03-17
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月18日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 125.000000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 動(dòng)漫、影視主題玩具 » 思明區(qū)動(dòng)漫、影視主題玩具
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 25633530
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
平面設(shè)計(jì) | 8千-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1、能夠很好地理解和執(zhí)行動(dòng)漫劇... | 2019-11-25 |
漫畫編劇 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 主要工作:僵小魚日常小漫畫編劇要求:1、... | 2019-09-02 |
動(dòng)畫編劇 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 主要工作:日常小漫畫動(dòng)畫短劇編劇崗位職責(zé)... | 2019-09-02 |
編導(dǎo)導(dǎo)演 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司日常小漫畫動(dòng)畫短... | 2019-09-02 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 技能要求:文筆,內(nèi)容運(yùn)營(yíng) ,動(dòng)漫崗位職責(zé)... | 2019-08-26 |
市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理 | 8千-1.2萬(wàn) | 不限 | 工作描述:1:完成公司發(fā)行劇集的市場(chǎng)營(yíng)銷... | 2019-08-01 |
漫畫編劇 | 6001-8000 | 不限 | 主要工作:僵小魚日常小漫畫編劇要求:1、... | 2018-03-30 |
綁定師 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
漫畫助理(上色) | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
漫畫助理(背景繪制) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
廈門風(fēng)魚動(dòng)漫有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐久峰 | 67.0萬(wàn) | |
上海零宜投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25.0萬(wàn) | |
北京萬(wàn)瑞松林科技有限公司 | 23.22萬(wàn) | |
馮晶晶 | 19.0萬(wàn) | |
林峰 | 14.0萬(wàn) | |
深圳市騰訊創(chuàng)業(yè)基地發(fā)展有限公司 | 8.1474萬(wàn) | |
廈門飛博文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 6.58萬(wàn) |
廈門風(fēng)魚動(dòng)漫有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:廣播;電視;電影和影視節(jié)目制作;電影和影視節(jié)目發(fā)行;其他未列明電信業(yè)務(wù);, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:8610;8620;8630;8640;63192, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);商務(wù)信息咨詢;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;會(huì)議及展覽服務(wù);包裝服務(wù);提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));文化、藝術(shù)活動(dòng)策劃;其他未列明文化藝術(shù)業(yè);工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);工藝美術(shù)品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;其他電子產(chǎn)品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:65991;65992;6510;6520;6530;6410;64902;72391;7240;7292;7293;729903;72998;7491;74993;87901;87902;51462;5149;5177;5179;51994;5246;5249;5273;5279;5294;52992;3931;51991, 行業(yè)代碼:其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播;電視;電影和影視節(jié)目制作;電影和影視節(jié)目發(fā)行;其他未列明電信業(yè)務(wù);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);商務(wù)信息咨詢;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;會(huì)議及展覽服務(wù);包裝服務(wù);提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));文化、藝術(shù)活動(dòng)策劃;其他未列明文化藝術(shù)業(yè);工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);工藝美術(shù)品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;其他電子產(chǎn)品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:廣播;電視;電影和影視節(jié)目制作;電影和影視節(jié)目發(fā)行;, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:8610;8620;8630;8640, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);商務(wù)信息咨詢;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;會(huì)議及展覽服務(wù);包裝服務(wù);提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));文化、藝術(shù)活動(dòng)策劃;其他未列明文化藝術(shù)業(yè);首飾、工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物);其他文化用品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);工藝美術(shù)品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;其他電子產(chǎn)品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:65991;6510;6520;6530;6410;64902;65992;72391;7240;7292;7293;729903;72998;7491;74993;87901;87902;5146;5149;5177;5179;51994;5246;5249;5273;5279;5294;52992;3931;51991, 行業(yè)代碼:其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播;電視;電影和影視節(jié)目制作;電影和影視節(jié)目發(fā)行;軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);商務(wù)信息咨詢;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;會(huì)議及展覽服務(wù);包裝服務(wù);提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));文化、藝術(shù)活動(dòng)策劃;其他未列明文化藝術(shù)業(yè);首飾、工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);工藝美術(shù)品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;其他電子產(chǎn)品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2019-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:15.34,出資比例:41.12,出資比例:14.25,出資比例:5,出資比例:11.66,出資比例:8.59,出資比例:44,認(rèn)繳出資額:25,認(rèn)繳出資額:67,認(rèn)繳出資額:23.22,認(rèn)繳出資額:8.1474,認(rèn)繳出資額:19,認(rèn)繳出資額:14,認(rèn)繳出資額:6.58 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足 | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:15.34,出資比例:41.12,出資比例:14.25,出資比例:5,出資比例:11.66,出資比例:8.59,出資比例:44,認(rèn)繳出資額:25,認(rèn)繳出資額:67,認(rèn)繳出資額:23.22,認(rèn)繳出資額:8.1474,認(rèn)繳出資額:19,認(rèn)繳出資額:14,認(rèn)繳出資額:6.58 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足 | 2019-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金): 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:馮晶晶,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:19,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:11.66,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:林峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:14,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:8.59,出資時(shí)間:,余額繳付期限:238,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門飛博文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:6.58,實(shí)繳出資額:6.58,出資方式:貨幣,出資比例:44,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:上海零宜投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:25,實(shí)繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:15.34,出資時(shí)間:20160607,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:徐久峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:67,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:41.12,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京萬(wàn)瑞松林科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):Q,認(rèn)繳出資額:23.22,實(shí)繳出資額:23.22,出資方式:貨幣,出資比例:14.25,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市騰訊創(chuàng)業(yè)基地發(fā)展有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):H,認(rèn)繳出資額:8.1474,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:206,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):154.8 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:馮晶晶,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:19,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:12.27,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:林峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:14,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:94,出資時(shí)間:,余額繳付期限:238,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門飛博文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:6.58,實(shí)繳出資額:6.58,出資方式:貨幣,出資比例:4.25,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:上海零宜投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:25,實(shí)繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:16.15,出資時(shí)間:20160607,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:徐久峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:67,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:43.29,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京萬(wàn)瑞松林科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):Q,認(rèn)繳出資額:23.22,實(shí)繳出資額:23.22,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足 | 2019-01-04 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:馮晶晶,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:19,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:11.66,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:林峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:14,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:8.59,出資時(shí)間:,余額繳付期限:238,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門飛博文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:6.58,實(shí)繳出資額:6.58,出資方式:貨幣,出資比例:44,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:上海零宜投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:25,實(shí)繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:15.34,出資時(shí)間:20160607,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:徐久峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:67,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:41.12,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京萬(wàn)瑞松林科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):Q,認(rèn)繳出資額:23.22,實(shí)繳出資額:23.22,出資方式:貨幣,出資比例:14.25,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市騰訊創(chuàng)業(yè)基地發(fā)展有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):H,認(rèn)繳出資額:8.1474,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:206,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:馮晶晶,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:19,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:12.27,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:林峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:14,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:94,出資時(shí)間:,余額繳付期限:238,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門飛博文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:6.58,實(shí)繳出資額:6.58,出資方式:貨幣,出資比例:4.25,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:上海零宜投資合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:25,實(shí)繳出資額:25,出資方式:貨幣,出資比例:16.15,出資時(shí)間:20160607,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:徐久峰,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:67,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:43.29,出資時(shí)間:,余額繳付期限:240,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京萬(wàn)瑞松林科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):Q,認(rèn)繳出資額:23.22,實(shí)繳出資額:23.22,出資方式:貨幣,出資比例:15,出資時(shí)間:20170222,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): | 2019-01-04 |
- | 主要人員信息: 姓名:曹建明,性別:男性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó). | 主要人員信息: 姓名:陳文君,性別:女性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó). | 2019-01-04 |
- | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足 | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:所認(rèn)繳的注冊(cè)資本分期于2036-03-10之前繳足 | 2019-01-04 |
