中山市迷笛廣告有限公司成立于2010年9月,專業(yè)從事媒體類服務(wù),致力于打造零壓力媒體新平臺。
創(chuàng)立初期,主要服務(wù)金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)行業(yè)的廣告代理、發(fā)布以及禮品服務(wù),經(jīng)過多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和創(chuàng)辦以來的積累和沉淀,公司得以穩(wěn)健的發(fā)展,并且在2012年2月開始,公司經(jīng)過顛覆性的未來發(fā)展規(guī)劃,成立了多家分公司,從而以狹隘的僅服務(wù)于金融、房地產(chǎn)行業(yè)擴(kuò)展到擁有向客戶提供戶外媒體、商圈媒體、社區(qū)媒體、銀行媒體、微信圈推廣、活動宣傳策劃及物料等多方面服務(wù)的廣告公司,并在中山市率先經(jīng)營銀行聯(lián)播網(wǎng)媒體平臺。
公司正以穩(wěn)定的發(fā)展速度完善多方面的配套支持,具備著堅(jiān)實(shí)的制作、發(fā)布、代理、策劃、廣告物料制作等多方面的服務(wù)權(quán)利。
自公司創(chuàng)立以來,特別是重新規(guī)劃發(fā)展路線后,得到了社會多行業(yè)的認(rèn)可與支持,并更努力的服務(wù)客戶,達(dá)到百分百客戶滿意度。
公司秉承“以人為本,誠實(shí)合作,開拓進(jìn)取,創(chuàng)新超越”的理念;以合作為基礎(chǔ),以誠實(shí)創(chuàng)意為導(dǎo)向,專業(yè),專注的為廣大客戶服務(wù);以“感恩,成長”為宗旨,為公司員工創(chuàng)造一個幽雅、文明、健康發(fā)展的優(yōu)質(zhì)平臺。
我們深知,只有客戶成長,我們才能成長,只有實(shí)現(xiàn)了客戶的價(jià)值,才能實(shí)現(xiàn)迷笛傳媒的價(jià)值,并時刻關(guān)注行業(yè)的發(fā)展,肩負(fù)責(zé)任,止步,愿與各行各業(yè)的精英攜手共創(chuàng)、共贏、共進(jìn)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東省中山市東區(qū)沙崗村正街西七巷5號
- 固定電話:
- (0760)879018151
- 經(jīng)理:
- 龍澤一林
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18676000012
- 郵政編碼:
- 528400
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中山市迷笛廣告有限公司
- 簡稱:
- 迷笛廣告
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91442000562574436M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 中山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 442000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 56257443-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-16
- 經(jīng)營期限:
- 2042-04-23
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2010年09月14日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 300萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 廣告服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 16329232
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 出納 | 面議 | 大專 | 2017-10-30 | |
| 銷售代表 | 5000-8000 | 大專 | 2017-08-23 | |
| 銷售總監(jiān) | 面議 | 大專 | 2017-10-30 | |
| 副總經(jīng)理助理 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 銷售代表 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 銷售經(jīng)理 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 | |
| 物料跟單 | 2001-4000元 | 大專 | 2016-12-30 |
中山市迷笛廣告有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 曲愛玉 | 66.67% | 人民幣200萬元 |
| 龍澤一林 | 33.33% | 人民幣100萬元 |
中山市迷笛廣告有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 章程 | - | 2022-11-09 |
| 住所變更 | 中山市東區(qū)雍逸廷商住小區(qū)雍逸北路5幢401房之一 | 中山市東區(qū)沙崗村正街西7巷5號(首層) | 2022-11-09 |
| 住所/經(jīng)營場所 | 中山市東區(qū)沙崗村正街西7巷5號(首層) | 中山市東區(qū)岐關(guān)西路槎橋路段裕佳綜合樓2號樓206號 | 2017-05-27 |
| 經(jīng)營范圍 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì),印刷品印刷,電腦噴繪;零售:工藝美術(shù)品。 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì)。 | 2016-12-13 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì),印刷品印刷,電腦噴繪;零售:工藝美術(shù)品。 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì)。 | 2016-12-12 |
| 經(jīng)營范圍 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì)。 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告。 | 2016-12-05 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理:各類廣告,房地產(chǎn)中介服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),軟件開發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),集成電路設(shè)計(jì),其他信息技術(shù)信息服務(wù)業(yè),數(shù)字內(nèi)容服務(wù),文化活動策劃,企業(yè)形象設(shè)計(jì)策劃,會議及展覽服務(wù),公司禮儀服務(wù),品牌設(shè)計(jì)。 | 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告。 | 2016-12-04 |
| 注冊資本金變更 | 300( + 900% ) | 30 | 2016-03-16 |
| 注冊資本 | 300 | 30 | 2016-03-16 |
| 注冊資本變更 | 300( + 900% ) | 30 | 2016-03-15 |
中山市迷笛廣告有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 龍澤一林 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
| 曲愛玉 | 監(jiān)事 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
